Data Nº da Sorte Nome Valor
22901 13/12/2015 29.672 Miria Suellen dos Santos Cunha Cudek R$ 50,00
22902 13/12/2015 30.164 Fabrício Arival dos Santos R$ 50,00
22903 13/12/2015 30.677 Ana Marcia Freitas Carlos R$ 50,00
22904 13/12/2015 30.986 Carlos Augusto Abreu R$ 50,00
22905 12/12/2015 11 Eugênia Luiza Fernandes Adami de Oliveira R$ 50,00
22906 12/12/2015 2.757 Lylle Ariane Abreu R$ 50,00
22907 12/12/2015 2.850 Cleide Martins dos Santos R$ 50,00
22908 12/12/2015 3.263 Marcos Paulo Sampaio de Oliveira R$ 50,00
22909 12/12/2015 6.017 Elizeu Feitoza Morais R$ 50,00
22910 12/12/2015 7.785 Daluzio Luiz Santos Rocha R$ 50,00
22911 12/12/2015 7.795 Albertina Teixeira Peixoto R$ 50,00
22912 12/12/2015 9.917 Maria de Fátima Neves Duque R$ 50,00
22913 12/12/2015 9.972 Numberto Lopes de Souza R$ 50,00
22914 12/12/2015 10.079 José Almir Cavalcante Rodrigues R$ 50,00
22915 12/12/2015 10.358 Eduardo Silva Damascena R$ 50,00
22916 12/12/2015 10.826 Ricardo Sato R$ 50,00
22917 12/12/2015 12.240 João Francisco de Almeida Santos R$ 50,00
22918 12/12/2015 12.416 Marcos Antonio Ferreira do Nascimento R$ 50,00
22919 12/12/2015 12.821 Temistocles Ribeiro da Gama R$ 50,00
22920 12/12/2015 14.303 Francisco Rodrigues Cavalcante R$ 1.000,00
22921 12/12/2015 14.694 Hélia Sousa Cavalcante R$ 50,00
22922 12/12/2015 16.168 Maria Acinila Reis Dutra R$ 50,00
22923 12/12/2015 16.275 Cristóvão Gomes Valente R$ 50,00
22924 12/12/2015 17.891 Rosa Adriana Albuquerque Mendes R$ 50,00
22925 12/12/2015 19.830 Eduardo de Souza Mafra R$ 50,00
22926 12/12/2015 19.995 Fabiano Castricini Lozano R$ 50,00
22927 12/12/2015 21.034 Layana Cabral Marques Moreira R$ 50,00
22928 12/12/2015 24.296 José Sérgio da Silva Reis R$ 50,00
22929 12/12/2015 24.593 Jean Marius Clément Ramos da Silva R$ 50,00
22930 12/12/2015 25.658 Jailson Fereira da Silva R$ 50,00
22931 12/12/2015 27.214 Marielza de Souza Brito R$ 50,00
22932 12/12/2015 28.036 Maria Rosa Neves de Araujo R$ 50,00
22933 12/12/2015 28.118 Ivana Gleyce Pinheiro de Oliveira R$ 50,00
22934 12/12/2015 29.000 Fabio Costa de Lima R$ 50,00
22935 12/12/2015 30.402 Marias das Graças Fernandes da Silva R$ 50,00
22936 12/12/2015 33.856 Tatiane Souza dos Santos R$ 50,00
22937 12/12/2015 35.639 Belisa Lopes Maia R$ 50,00
22938 12/12/2015 35.666 Mário Jorge Borges Santana R$ 50,00
22939 12/12/2015 36.267 Jonisson Araujo Pereira R$ 50,00
22940 12/12/2015 36.873 Geanne de Oliveira R$ 50,00
22941 12/12/2015 37.888 Paulo Cezar da Rocha Freire R$ 50,00
22942 12/12/2015 40.238 Vicente De Paula Do Vale Ferreira R$ 50,00
22943 12/12/2015 40.684 Karina Dos Santos Soares R$ 50,00
22944 12/12/2015 41.529 Juliane Antony Hoaegen Gomes R$ 50,00
22945 12/12/2015 41.581 Orlan Rogério Lopes Ferreira R$ 50,00
22946 12/12/2015 42.006 Luciana Barbosa Simpson R$ 50,00
22947 12/12/2015 42.386 Wemerson Roberto Pereira Didi R$ 50,00
22948 12/12/2015 46.397 Frankem Dos Santos Araujo R$ 50,00
22949 12/12/2015 47.415 Luciani Ferreira de Souza R$ 50,00
22950 12/12/2015 48.046 Miriam Elaine Peruzi R$ 50,00
22951 12/12/2015 48.907 Sebastião de Oliveira Lopes R$ 50,00
22952 12/12/2015 50.001 Elzani Leão R$ 50,00
22953 12/12/2015 50.316 Jeovani Cristina de Jesus Rocha Silva R$ 50,00
22954 12/12/2015 50.478 Ednea Silva Moreira R$ 50,00
22955 12/12/2015 51.048 Dário Olavo Mendonça dos Santos R$ 50,00
22956 12/12/2015 51.804 Vitor Rakson Angelim da Silva R$ 50,00
22957 12/12/2015 52.407 LINEKER RODRIGUES DE OLIVEIRA R$ 50,00
22958 12/12/2015 53.210 Maria do Perpetuo Socorro Bonetti R$ 50,00
22959 12/12/2015 53.343 Egláudio Alonso de Oliveira Genicio R$ 50,00
22960 12/12/2015 58.432 Caroline Ribeiro de Oliveira R$ 50,00
22961 12/12/2015 60.061 Ana Claudia Anjos dos Santos R$ 50,00
22962 12/12/2015 62.395 Erivaldo Miranda da Silva R$ 50,00
22963 12/12/2015 63.086 Antonia Crisanteme Brasil de Oliveira R$ 50,00
22964 12/12/2015 63.264 Ana Lucia Pesqueira de Souza R$ 50,00
22965 12/12/2015 63.979 Jeferson Pereira de Oliveira R$ 50,00
22966 12/12/2015 65.014 Vicente Majela Pontes Raposo R$ 50,00
22967 12/12/2015 66.527 Luíza de Marilac dos Santos Oliveira R$ 50,00
22968 12/12/2015 69.591 Altair Seabra de Farias R$ 50,00
22969 12/12/2015 71.476 Sylvia Aparecida Gomes Soares R$ 50,00
22970 12/12/2015 73.153 Naiara Nogueira Lima Leite R$ 50,00
22971 12/12/2015 73.613 Gedilson Alves Cordovil R$ 50,00
22972 12/12/2015 75.123 Bruno Fernandes Teixeira R$ 50,00
22973 12/12/2015 75.696 Dea Mara de Souza Calderaro R$ 50,00
22974 12/12/2015 75.861 Cristina Naomi Igarashi R$ 50,00
22975 12/12/2015 76.940 Milka Romao Bezerra Palheta R$ 50,00
22976 12/12/2015 77.706 Geison Santos do Nascimento R$ 50,00
22977 11/12/2015 965 Rosangela Rodrigues da Silva R$ 50,00
22978 11/12/2015 1.904 Silvio de Oliveira Gomes R$ 50,00
22979 11/12/2015 7.768 Jean Pablo Barbosa Furtado R$ 50,00
22980 11/12/2015 7.959 Áurea de Souza Pessoa R$ 50,00
22981 11/12/2015 9.737 Celio Macena da Silveira R$ 50,00
22982 11/12/2015 9.747 Janderson de Souza Abreu R$ 50,00
22983 11/12/2015 11.844 ELIELZA Tavares da Cruz R$ 50,00
22984 11/12/2015 17.198 Ivete de Azevedo Belém R$ 50,00
22985 11/12/2015 19.054 Alexsandro Oliveira Mota R$ 50,00
22986 11/12/2015 19.203 Irineu Pedrosa Pereira R$ 50,00
22987 11/12/2015 19.248 Robson Sena Rodrigues R$ 50,00
22988 11/12/2015 19.887 José de Oliveira Amazonas R$ 50,00
22989 11/12/2015 20.465 Janildes Carvalho Dos Santos R$ 50,00
22990 11/12/2015 25.301 Joao Francisco Pereira Procopio R$ 50,00
22991 11/12/2015 25.655 Jânio Lima de Matos R$ 50,00
22992 11/12/2015 26.542 Amanda Danielle Beleza de Souza R$ 50,00
22993 11/12/2015 27.303 Joseane Lima R$ 50,00
22994 11/12/2015 28.932 Cristiana de Oliveira Brandão R$ 50,00
22995 11/12/2015 29.071 Carla Danyela Monsalve Freitas R$ 50,00
22996 11/12/2015 30.743 Pedro Santos da Silva Viana R$ 50,00
22997 11/12/2015 31.446 Keila Cristina Frota Castro R$ 50,00
22998 11/12/2015 33.576 Lindalva Cordeiro de Lima R$ 50,00
22999 11/12/2015 33.749 Miecio José Barroso de Oliveira R$ 50,00
23000 11/12/2015 34.646 Maria Juliana Saraiva R$ 50,00