Data Nº da Sorte Nome Valor
22901 27/11/2015 48.949 Jose Leilandio Das Chagas R$ 50,00
22902 27/11/2015 50.340 Raquel Rodrigues Araujo R$ 50,00
22903 27/11/2015 51.541 Donizete Canuto Coutinho R$ 50,00
22904 27/11/2015 52.293 Ana Cláudia Gomes da Silva R$ 50,00
22905 27/11/2015 52.620 Maria de Fatima Maciel Oliveira R$ 50,00
22906 27/11/2015 52.764 Adson Coelho Cordeiro R$ 50,00
22907 27/11/2015 53.293 Valdenor Santos R$ 50,00
22908 27/11/2015 53.415 Aline Oliveira da Silva R$ 50,00
22909 27/11/2015 53.727 Jorcelia Farias Dantas Pires R$ 50,00
22910 27/11/2015 54.720 Eliuda Almeida Pinheiro R$ 50,00
22911 27/11/2015 55.190 Jean Ricardo Castro Almeida R$ 50,00
22912 27/11/2015 55.592 Valdir Fernando de Carvalho Barros R$ 50,00
22913 27/11/2015 56.010 Lindomar Passos Maciel R$ 50,00
22914 27/11/2015 58.985 Augusto Aguiar de Farias R$ 50,00
22915 27/11/2015 61.430 Wilson dos Santos Aguiar R$ 50,00
22916 27/11/2015 63.755 Demosthenes Marques R$ 50,00
22917 27/11/2015 66.800 Eliege de Melo Soares R$ 50,00
22918 27/11/2015 66.920 Haylem Figueiredo de Oliveira R$ 50,00
22919 27/11/2015 67.676 Geana Bentes da Silva R$ 50,00
22920 27/11/2015 72.550 Raquel Almeida Alciole R$ 50,00
22921 27/11/2015 72.828 Jocileia Marques Vieira Sampaio R$ 50,00
22922 26/11/2015 113 Juliana Brenda Luna Maia Borges R$ 50,00
22923 26/11/2015 2.862 Manuel Eduardo Ramalho Angelim R$ 50,00
22924 26/11/2015 4.736 Cleoma Cordeiro de Lima R$ 50,00
22925 26/11/2015 5.842 Jose Sergio Ribeiro Nogueira R$ 50,00
22926 26/11/2015 12.105 Lucilene Bastos Viana R$ 50,00
22927 26/11/2015 14.444 Sergio Mourao Cunha R$ 50,00
22928 26/11/2015 14.828 Luciene Gomes da Silva R$ 50,00
22929 26/11/2015 15.220 Claude Matias Dos Anjos R$ 50,00
22930 26/11/2015 16.865 Dilce Rodrigues Saldanha R$ 50,00
22931 26/11/2015 17.369 Rejiany Muniz da Costa R$ 50,00
22932 26/11/2015 18.029 Grace Kelle Araujo Lima R$ 50,00
22933 26/11/2015 20.648 Elane Soares de Melo R$ 50,00
22934 26/11/2015 21.166 Jose Teixeira Mascarin R$ 50,00
22935 26/11/2015 22.366 Elson Coelho Bastos Júnior R$ 50,00
22936 26/11/2015 23.699 Mayara Taveira Rios R$ 50,00
22937 26/11/2015 25.036 Joanico Assipal Rubens R$ 50,00
22938 26/11/2015 29.333 Elzinete Carvalho de Oliveira R$ 50,00
22939 26/11/2015 29.937 Edmilson Franklin Grécia Freire R$ 50,00
22940 26/11/2015 30.192 Janilene Vieira Alves R$ 50,00
22941 26/11/2015 30.624 Marinalva Machado da Silva R$ 50,00
22942 26/11/2015 31.270 Luiza de Oliveira Bandeira R$ 50,00
22943 26/11/2015 31.309 Barbara Sheldon Ribeiro da Cruz R$ 50,00
22944 26/11/2015 32.617 Rodrigo Lobato Barranco R$ 50,00
22945 26/11/2015 36.359 Ernani das Neves Rodrigues R$ 50,00
22946 26/11/2015 37.804 Carlos Americo de Souza Silva R$ 50,00
22947 26/11/2015 38.037 Iravaldir Ferreira Farias R$ 50,00
22948 26/11/2015 38.481 Franklin Carneiro da Mota R$ 50,00
22949 26/11/2015 38.563 Joaquim Alberto Leite da Silva R$ 50,00
22950 26/11/2015 38.977 Camila de Castro Barbosa R$ 50,00
22951 26/11/2015 39.508 Francisco das Chagas da Silva R$ 50,00
22952 26/11/2015 40.965 Wellington Guimarães Bentes R$ 50,00
22953 26/11/2015 41.900 Andreza Nascimento Silva E Silva R$ 50,00
22954 26/11/2015 46.189 Antônio Flávio Gomes de Sousa R$ 50,00
22955 26/11/2015 48.812 Fernando da Silva Amador R$ 50,00
22956 26/11/2015 49.773 Silene Rocha de Lima R$ 50,00
22957 26/11/2015 53.048 Lilianne Marinho R$ 50,00
22958 26/11/2015 53.550 Aparecida Alves de Souza R$ 50,00
22959 26/11/2015 53.733 Erick Jose da Silva Leite R$ 50,00
22960 26/11/2015 56.610 Katia Regina Cirino da Cruz Rates R$ 50,00
22961 26/11/2015 56.929 Luziana de Sousa Xavier R$ 50,00
22962 26/11/2015 58.026 Francisco Clauber Nascimento Soares R$ 50,00
22963 26/11/2015 58.449 Alvaro Augusto Oliveira Soares R$ 50,00
22964 26/11/2015 58.620 Katiuscia Mota de Oliveira R$ 50,00
22965 26/11/2015 58.804 Greiciany Martins Brasil R$ 50,00
22966 26/11/2015 61.089 Vanessa de Souza Rego R$ 50,00
22967 26/11/2015 61.666 André do Amaral Viana R$ 50,00
22968 26/11/2015 62.833 Aline de Oliveira Santos R$ 50,00
22969 26/11/2015 63.805 Meire Lane Leite Tavares R$ 50,00
22970 26/11/2015 63.948 Marcia Yumi Nakagawa R$ 50,00
22971 26/11/2015 64.057 Aline Suelen das Neves Correa R$ 50,00
22972 26/11/2015 64.394 Delza Cunha da Silva R$ 50,00
22973 26/11/2015 65.034 Maria da Conceicao Lourenco Teixeira R$ 50,00
22974 26/11/2015 65.620 Dielle Araujo da Silva R$ 50,00
22975 26/11/2015 68.886 José Orlando Silvério da Cruz R$ 50,00
22976 26/11/2015 69.168 Maria do Rosario Cruz de Melo R$ 50,00
22977 26/11/2015 71.631 Aline Ayden Ferreira R$ 50,00
22978 26/11/2015 73.718 Maria Elisabeth dos Santos da Costa R$ 50,00
22979 25/11/2015 6.586 Raimunda Paula Pinheiro da Costa Gabriel R$ 50,00
22980 25/11/2015 11.579 Ivanilda Rodrigues da Costa R$ 50,00
22981 25/11/2015 11.677 Ana Maria Ferreira Barros R$ 50,00
22982 25/11/2015 11.938 Luziano Pires dos Santos R$ 50,00
22983 25/11/2015 14.430 Larissa Pantoja da Costa R$ 50,00
22984 25/11/2015 14.431 Cleber da Silva Gama R$ 50,00
22985 25/11/2015 14.729 Josiane Coelho Silva R$ 50,00
22986 25/11/2015 17.606 Marcio Doce do Nascimento R$ 50,00
22987 25/11/2015 18.524 Francisco de Assis Linhares Lima R$ 50,00
22988 25/11/2015 22.995 Edson Jordan Medeiros da Silva R$ 50,00
22989 25/11/2015 23.600 Joséitamar da Silva R$ 50,00
22990 25/11/2015 23.653 Diele Lopes Guimaraes R$ 50,00
22991 25/11/2015 25.618 Sunao Chayamichi Neto R$ 50,00
22992 25/11/2015 25.619 Rui Alves do Amaral R$ 50,00
22993 25/11/2015 27.020 Lairton Pereira Antonaccio R$ 50,00
22994 25/11/2015 27.653 Carla Maria Bindá Libório de Castro R$ 50,00
22995 25/11/2015 28.817 Ana Cristina Loureiro de Almeida R$ 50,00
22996 25/11/2015 29.116 Danielle Verçosa Fernandes Albuquerque da Cunha R$ 50,00
22997 25/11/2015 29.991 Rita Lucia Alencar Pinto R$ 50,00
22998 25/11/2015 32.549 Rui da Silva Monteiro R$ 50,00
22999 25/11/2015 32.827 Maria do Perpetuo Socorro Alencar de Vasconcellos Dias R$ 50,00
23000 25/11/2015 32.959 Suelem Maquine Rodrigues R$ 50,00