Data Nº da Sorte Nome Valor
23201 22/11/2015 16.256 Carlos Júnior da Gama Silva R$ 50,00
23202 22/11/2015 16.350 Ana Rita da Silva França R$ 50,00
23203 22/11/2015 16.381 Edson Ribeiro de Souza R$ 50,00
23204 22/11/2015 16.386 Marcus Orlando Rangel Alvarez dos Santos R$ 50,00
23205 22/11/2015 16.549 Evandro Geey Picando do Amaral R$ 50,00
23206 22/11/2015 16.766 Soraia Dourado Pereira R$ 50,00
23207 22/11/2015 17.015 Maria Francisca Farias de Souza R$ 50,00
23208 22/11/2015 17.231 Valerio da Silva de Aquino R$ 50,00
23209 22/11/2015 17.395 Dulcimar Silva de Figueiredo R$ 50,00
23210 22/11/2015 18.436 Marcos Andre Sevalho Bruno R$ 50,00
23211 22/11/2015 18.664 Joaquim Menezes Ferreira R$ 50,00
23212 22/11/2015 18.968 Renato de Paula Rodrigues R$ 50,00
23213 22/11/2015 19.107 Camila Fonseca Viana R$ 50,00
23214 22/11/2015 20.537 Tracey Maria da Silva Resende R$ 50,00
23215 22/11/2015 22.302 Vanessa Neves Sales R$ 50,00
23216 22/11/2015 22.392 Maria Leonor Maddy Simoes Pantoja R$ 50,00
23217 22/11/2015 23.109 Gustavo Pereira Rodrigues da Silva R$ 50,00
23218 22/11/2015 23.810 Luciana Marques Seráfico de Assis Carvalho R$ 50,00
23219 22/11/2015 23.857 José Nunes Fortunato De Patta R$ 50,00
23220 22/11/2015 24.404 Etelvina de Castro Souza R$ 50,00
23221 22/11/2015 24.825 Wanderley Pinheiro da Silva R$ 50,00
23222 22/11/2015 25.635 Rafael Lopes Pereira Lobato R$ 50,00
23223 22/11/2015 25.820 Alberto Fábio da Silva Taveira R$ 50,00
23224 22/11/2015 26.067 Gilson Marques Castro R$ 50,00
23225 22/11/2015 26.318 Marcela Pinheiro Cidade R$ 50,00
23226 22/11/2015 26.421 Glicelma Lima Barroso R$ 50,00
23227 22/11/2015 26.516 Hylker da Silva Medeiros R$ 50,00
23228 22/11/2015 26.729 Michele Apolônia Sobreira R$ 50,00
23229 22/11/2015 27.025 Djalma Vieira Dos Santos R$ 50,00
23230 22/11/2015 29.122 Carlos de Oliveira Pastor Filho R$ 50,00
23231 21/11/2015 1.570 Marcio Diniz Moura Coutinho R$ 50,00
23232 21/11/2015 2.031 Lourival Batuel Moreira Pereira R$ 50,00
23233 21/11/2015 2.522 Maristela Oliveira da Anunciação R$ 50,00
23234 21/11/2015 4.247 Tânia Zunaide Braga Ribeiro R$ 50,00
23235 21/11/2015 4.340 Armando da Silva Viana R$ 50,00
23236 21/11/2015 4.627 Ana Michele da Silva Nogueira R$ 50,00
23237 21/11/2015 4.942 Dancley da Costa Castro R$ 50,00
23238 21/11/2015 5.448 Augusto Cidrônio da Silva R$ 50,00
23239 21/11/2015 5.582 Rafael Pincegher Simoes R$ 50,00
23240 21/11/2015 6.255 JOSE IGNACIO BARBOSA R$ 50,00
23241 21/11/2015 6.775 Keitton Wyllyson Pinheiro Batista R$ 50,00
23242 21/11/2015 7.133 Rosinete Garcia Pinto R$ 50,00
23243 21/11/2015 8.163 Mayda de Oliveira Queiroz R$ 50,00
23244 21/11/2015 9.595 Michely Andrade de Oliveira R$ 50,00
23245 21/11/2015 10.043 Elzimar Pinto Marques R$ 50,00
23246 21/11/2015 10.101 Haroldo da Costa Cavalcante R$ 50,00
23247 21/11/2015 10.614 Maria Garcineia Fragata Farias R$ 50,00
23248 21/11/2015 11.472 Kátia Agrilera da Silva R$ 50,00
23249 21/11/2015 11.505 Adeilson Borges Silva R$ 50,00
23250 21/11/2015 11.826 Joana D`Arc Alves da Silva R$ 50,00
23251 21/11/2015 12.641 Norma Suely da Silva Martins R$ 50,00
23252 21/11/2015 12.719 Ana Soares do Nascimento R$ 50,00
23253 21/11/2015 12.935 José Valdo Matos dos Santos R$ 50,00
23254 21/11/2015 13.105 Isaac de Oliveira R$ 50,00
23255 21/11/2015 13.671 Érlon George Melo da Silva R$ 50,00
23256 21/11/2015 15.241 Flávio Azevedo de Lima R$ 50,00
23257 21/11/2015 16.149 Ana Maria de Souza R$ 50,00
23258 21/11/2015 21.844 José Pinheiro de Queiroz Neto R$ 50,00
23259 21/11/2015 21.930 Martinha de Queiroz Barreto R$ 50,00
23260 21/11/2015 24.732 Jefferson Christiano Backes R$ 50,00
23261 21/11/2015 24.872 Walter Lara Souto R$ 50,00
23262 21/11/2015 26.368 Marília Pinheiro de Andrade R$ 50,00
23263 21/11/2015 27.197 Eli Emamuel Abensur Santos R$ 50,00
23264 21/11/2015 27.612 Daiana Kellen Gomes de Almeida R$ 50,00
23265 21/11/2015 27.669 André Uchoa Moraes R$ 50,00
23266 21/11/2015 27.895 Heimara de Oliveira E Silva R$ 50,00
23267 21/11/2015 28.431 Mislene Carvalho de Lima R$ 50,00
23268 21/11/2015 28.579 Arlean Feliciano Dos Santos R$ 50,00
23269 21/11/2015 28.958 Paulo da Silva Jucá R$ 50,00
23270 21/11/2015 29.435 Ronaldo Viera da Silva R$ 50,00
23271 21/11/2015 32.554 Jose Roberto Neves de Brito R$ 50,00
23272 21/11/2015 33.206 Manuel Antonio de Vasconcelos R$ 50,00
23273 21/11/2015 33.563 Raquel Cristina França da Silva R$ 50,00
23274 21/11/2015 35.648 Maria do Livramento Soares Ribeiro R$ 50,00
23275 21/11/2015 35.706 Walter Salgado Messias R$ 50,00
23276 21/11/2015 37.394 Ruthe Januario dos Santos R$ 50,00
23277 21/11/2015 39.478 Mauricio Gomes de Oliveira R$ 50,00
23278 21/11/2015 39.720 Hortencia Macedo da Silva R$ 50,00
23279 21/11/2015 40.226 Israel Vitor Paulino de Carvalho R$ 50,00
23280 21/11/2015 41.599 Claudia Regina Caetano Lemos R$ 50,00
23281 21/11/2015 41.677 Clemilton Cruz Trindade R$ 50,00
23282 21/11/2015 41.795 Gabriela Ferreira Zanette R$ 50,00
23283 21/11/2015 42.781 Marina Ribeiro Evangelista R$ 50,00
23284 21/11/2015 43.985 Damiao Wilmenberg Frota Moraes R$ 50,00
23285 21/11/2015 44.669 Laelson Cassiano Franco R$ 1.000,00
23286 21/11/2015 46.845 Raimundo Claudemar Santos Oliveira R$ 50,00
23287 21/11/2015 47.100 Pedro Ambrosio da Silva Fernandes R$ 50,00
23288 21/11/2015 48.764 Durvana Reis de Vasconcelos R$ 50,00
23289 21/11/2015 48.968 Elaíse Alves Serrão do Carmo R$ 50,00
23290 21/11/2015 49.409 Roseane Nayara Silva dos Santos R$ 50,00
23291 21/11/2015 50.239 Maria Cleide Moreira Gentil R$ 50,00
23292 21/11/2015 53.018 Sebastiana Siqueira Machado R$ 50,00
23293 21/11/2015 53.565 Rosa Maria Marques Medeiros R$ 50,00
23294 21/11/2015 54.089 Gener do Carmo de Almeida R$ 50,00
23295 21/11/2015 56.877 Neurenice Oliveira da Silva R$ 50,00
23296 21/11/2015 57.511 Francisco Nasareno Rodrigues R$ 50,00
23297 21/11/2015 57.635 Katia Maria Abreu de Albuquerque Torres R$ 50,00
23298 21/11/2015 58.703 Luciana Mara fé Gonçalves R$ 50,00
23299 21/11/2015 58.865 Pablo Sarkis de Souza R$ 50,00
23300 21/11/2015 59.122 Saulo Lima de Souza R$ 50,00