Data Nº da Sorte Nome Valor
23601 01/12/2015 57.796 Maria Onety De Oliveira R$ 50,00
23602 01/12/2015 57.906 Gerson Oliveira Bandeira R$ 50,00
23603 01/12/2015 59.346 Pamela Maquiné R$ 50,00
23604 01/12/2015 59.554 Marise da Silva Pereira R$ 50,00
23605 01/12/2015 60.316 Ossilmar Nazareno Evangelista de Araujo R$ 50,00
23606 01/12/2015 62.184 Ana Josete Guimaraes Brito R$ 50,00
23607 01/12/2015 63.673 Clarissa Nascimento Coelho R$ 50,00
23608 01/12/2015 65.188 Fabio Pimentel Soares R$ 50,00
23609 01/12/2015 69.293 Janderlan Silva de Lima R$ 1.000,00
23610 01/12/2015 70.277 Antonio da Silva R$ 50,00
23611 30/11/2015 916 Alfredo Fernandes Torres R$ 50,00
23612 30/11/2015 4.401 Mark Jackson de Sousa Vasconcelos R$ 50,00
23613 30/11/2015 5.223 Nelma Martins da Silvia R$ 50,00
23614 30/11/2015 7.148 Gilberto Rodrigues de Lima R$ 50,00
23615 30/11/2015 8.593 Carlos Alexandre Lourenço da Silva R$ 50,00
23616 30/11/2015 12.006 Edivan Estevao de Paiva R$ 50,00
23617 30/11/2015 12.495 Thanny Monik de Gusmão Silva R$ 50,00
23618 30/11/2015 14.900 Ana Maria Serrao de Araujo R$ 50,00
23619 30/11/2015 21.672 Marcos de Almeida Barroso R$ 50,00
23620 30/11/2015 22.987 Marcia Gomes Sampaio R$ 50,00
23621 30/11/2015 24.015 Fabio Bicharra Silva R$ 50,00
23622 30/11/2015 28.374 Karoline Duarte Lopes R$ 50,00
23623 30/11/2015 28.760 Rosa Maria Nascimento Teixeira R$ 50,00
23624 30/11/2015 29.676 Patrícia Fontes de Souza R$ 50,00
23625 30/11/2015 32.693 Fernanda Lima de Araújo R$ 50,00
23626 30/11/2015 33.608 Paulo Jordão da Silva Machado R$ 50,00
23627 30/11/2015 33.791 Bruno Rodrigo Maciel Costa de Lima R$ 50,00
23628 30/11/2015 35.845 Francisco Edson Soares da Silva R$ 50,00
23629 30/11/2015 36.146 Nara Tulia Albuquerque de Andrade R$ 50,00
23630 30/11/2015 36.500 Ana Ruth Costa dos Santos R$ 50,00
23631 30/11/2015 37.172 Ester Amaral da Cunha R$ 50,00
23632 30/11/2015 39.035 Luiz Carlos Rodrigues Albino R$ 50,00
23633 30/11/2015 39.206 Kleber de Almeida Santos R$ 50,00
23634 30/11/2015 42.458 Robson Rodrigo Nunes Tavares R$ 50,00
23635 30/11/2015 45.102 Jorge Hamilthon Pereira Frota R$ 50,00
23636 30/11/2015 46.217 Greyce Dos Santos Rodrigues R$ 50,00
23637 30/11/2015 46.764 Rojane Brandão Leal R$ 50,00
23638 30/11/2015 49.196 Pedro Monteiro de Oliveira R$ 50,00
23639 30/11/2015 52.135 Miqueas Martins de Carvalho R$ 50,00
23640 30/11/2015 52.791 Antonio Geminiano da Rocha R$ 50,00
23641 30/11/2015 56.840 Thayane Cristina da Silva Neves R$ 50,00
23642 30/11/2015 57.367 Fábio Vasconcelos Romão R$ 50,00
23643 30/11/2015 62.446 Pierre Silva de Queiroz R$ 50,00
23644 30/11/2015 67.923 Roselly Osorio de Castilho R$ 50,00
23645 30/11/2015 68.306 Jeckson Roberto Braga Couto R$ 50,00
23646 30/11/2015 69.147 Wânia Tereza de Assis Lopes R$ 50,00
23647 30/11/2015 72.522 Andrezza Barros Napoleao R$ 50,00
23648 30/11/2015 73.548 Raimundo Nonato Coelho Mar R$ 50,00
23649 30/11/2015 77.739 Milena Sigrid Almeida Muniz R$ 50,00
23650 30/11/2015 81.561 Luana Natália Ramos Colares R$ 50,00
23651 30/11/2015 81.842 Regeane Monica Monteiro Gusmao R$ 50,00
23652 30/11/2015 83.560 Francisco Alberto Abecassis de Lima R$ 50,00
23653 30/11/2015 86.725 Jivago Monteiro de Alencar R$ 50,00
23654 29/11/2015 22 Ernesto Carlos Braga Vollrath R$ 1.000,00
23655 29/11/2015 370 Francisca Ferreira Vieira R$ 50,00
23656 29/11/2015 418 José Balbino da Silva Sobrimho R$ 50,00
23657 29/11/2015 666 Simone da Silva Rodrigues R$ 50,00
23658 29/11/2015 1.239 Jose Dorval Palmelo Filho R$ 50,00
23659 29/11/2015 1.374 Manoel Miranda Mota R$ 50,00
23660 29/11/2015 1.872 Maria Izabel de Souza Caçula R$ 50,00
23661 29/11/2015 2.120 Arnaud Barroso R$ 50,00
23662 29/11/2015 2.454 Evandro Modesto Araujo de Oliveira R$ 50,00
23663 29/11/2015 2.657 Nassif Aded de Oliveira Neto R$ 50,00
23664 29/11/2015 2.839 Marta do Socorro Silva E Souza R$ 50,00
23665 29/11/2015 2.857 Zaqueu Duque Rodrigues R$ 50,00
23666 29/11/2015 3.176 Walcilece Campos da Silva Valentim R$ 50,00
23667 29/11/2015 4.923 MARIA ELIETE MARQUES DA SILVA R$ 50,00
23668 29/11/2015 5.488 Luis R C Santos R$ 50,00
23669 29/11/2015 5.847 Denise Romero da Costa R$ 50,00
23670 29/11/2015 5.972 Natanael Oliveira Lima R$ 50,00
23671 29/11/2015 6.239 Maria da Conceição Almeida Nves R$ 50,00
23672 29/11/2015 7.428 Joab Freire Pereira da Silva R$ 50,00
23673 29/11/2015 7.883 Cristovao Sampaio R$ 50,00
23674 29/11/2015 8.301 Anne Hileia Santos Leda R$ 50,00
23675 29/11/2015 8.557 Dario Nunes Bezerra R$ 50,00
23676 29/11/2015 8.868 Helena Vitoria da Silva Cruz Gadelha R$ 50,00
23677 29/11/2015 9.085 Edmundo da Silva Costa R$ 50,00
23678 29/11/2015 9.931 Bruno Tupinamba Dias R$ 50,00
23679 29/11/2015 9.963 Margareth Yurie Obara An R$ 50,00
23680 29/11/2015 9.991 Marcela Vieira Liborio R$ 50,00
23681 29/11/2015 10.045 Davi Muniz de Oliveira R$ 50,00
23682 29/11/2015 10.228 Maria do Socorro Barros Martins R$ 50,00
23683 29/11/2015 10.977 Eduardo de Souza Mafra R$ 50,00
23684 29/11/2015 11.396 Denilson Silva de Arruda R$ 50,00
23685 29/11/2015 11.825 Samuel Silva Pereira R$ 50,00
23686 29/11/2015 12.493 Adelia Santos Sena de Figueiredo R$ 50,00
23687 29/11/2015 13.298 Karl Takuto Yamagata R$ 50,00
23688 29/11/2015 13.680 Silvio Kleber Batista Lobato R$ 50,00
23689 29/11/2015 14.312 Alessandra Cristina dos Reis de Jesus R$ 50,00
23690 29/11/2015 14.352 Milton Africano Rubem Mateus R$ 50,00
23691 29/11/2015 14.404 Lucio cabral chaves junior R$ 50,00
23692 29/11/2015 14.433 Elton Viana Soares R$ 50,00
23693 29/11/2015 14.612 Ecilene Maria Mourão Solart R$ 50,00
23694 29/11/2015 15.151 Rosana Araújo Frota R$ 50,00
23695 29/11/2015 15.330 Heloísa Meirelles da Silva Bezerra de Menezes R$ 50,00
23696 29/11/2015 16.120 HARILSON DERLY SOUZA CAMPOS R$ 50,00
23697 29/11/2015 16.287 Sergio Pedreira Pereira de Sa R$ 50,00
23698 29/11/2015 16.568 Rita de Cassia Cavalcante da Silveira R$ 50,00
23699 29/11/2015 17.846 Mary Lany Ferreira de Miranda R$ 50,00
23700 29/11/2015 18.730 Vilmar Ferreira Martins R$ 50,00