Data Nº da Sorte Nome Valor
23901 12/12/2015 14.694 Hélia Sousa Cavalcante R$ 50,00
23902 12/12/2015 16.168 Maria Acinila Reis Dutra R$ 50,00
23903 12/12/2015 16.275 Cristóvão Gomes Valente R$ 50,00
23904 12/12/2015 17.891 Rosa Adriana Albuquerque Mendes R$ 50,00
23905 12/12/2015 19.830 Eduardo de Souza Mafra R$ 50,00
23906 12/12/2015 19.995 Fabiano Castricini Lozano R$ 50,00
23907 12/12/2015 21.034 Layana Cabral Marques Moreira R$ 50,00
23908 12/12/2015 24.296 José Sérgio da Silva Reis R$ 50,00
23909 12/12/2015 24.593 Jean Marius Clément Ramos da Silva R$ 50,00
23910 12/12/2015 25.658 Jailson Fereira da Silva R$ 50,00
23911 12/12/2015 27.214 Marielza de Souza Brito R$ 50,00
23912 12/12/2015 28.036 Maria Rosa Neves de Araujo R$ 50,00
23913 12/12/2015 28.118 Ivana Gleyce Pinheiro de Oliveira R$ 50,00
23914 12/12/2015 29.000 Fabio Costa de Lima R$ 50,00
23915 12/12/2015 30.402 Marias das Graças Fernandes da Silva R$ 50,00
23916 12/12/2015 33.856 Tatiane Souza dos Santos R$ 50,00
23917 12/12/2015 35.639 Belisa Lopes Maia R$ 50,00
23918 12/12/2015 35.666 Mário Jorge Borges Santana R$ 50,00
23919 12/12/2015 36.267 Jonisson Araujo Pereira R$ 50,00
23920 12/12/2015 36.873 Geanne de Oliveira R$ 50,00
23921 12/12/2015 37.888 Paulo Cezar da Rocha Freire R$ 50,00
23922 12/12/2015 40.238 Vicente De Paula Do Vale Ferreira R$ 50,00
23923 12/12/2015 40.684 Karina Dos Santos Soares R$ 50,00
23924 12/12/2015 41.529 Juliane Antony Hoaegen Gomes R$ 50,00
23925 12/12/2015 41.581 Orlan Rogério Lopes Ferreira R$ 50,00
23926 12/12/2015 42.006 Luciana Barbosa Simpson R$ 50,00
23927 12/12/2015 42.386 Wemerson Roberto Pereira Didi R$ 50,00
23928 12/12/2015 46.397 Frankem Dos Santos Araujo R$ 50,00
23929 12/12/2015 47.415 Luciani Ferreira de Souza R$ 50,00
23930 12/12/2015 48.046 Miriam Elaine Peruzi R$ 50,00
23931 12/12/2015 48.907 Sebastião de Oliveira Lopes R$ 50,00
23932 12/12/2015 50.001 Elzani Leão R$ 50,00
23933 12/12/2015 50.316 Jeovani Cristina de Jesus Rocha Silva R$ 50,00
23934 12/12/2015 50.478 Ednea Silva Moreira R$ 50,00
23935 12/12/2015 51.048 Dário Olavo Mendonça dos Santos R$ 50,00
23936 12/12/2015 51.804 Vitor Rakson Angelim da Silva R$ 50,00
23937 12/12/2015 52.407 LINEKER RODRIGUES DE OLIVEIRA R$ 50,00
23938 12/12/2015 53.210 Maria do Perpetuo Socorro Bonetti R$ 50,00
23939 12/12/2015 53.343 Egláudio Alonso de Oliveira Genicio R$ 50,00
23940 12/12/2015 55.794 Lutzemberg Santos Silva R$ 50,00
23941 12/12/2015 58.432 Caroline Ribeiro de Oliveira R$ 50,00
23942 12/12/2015 60.061 Ana Claudia Anjos dos Santos R$ 50,00
23943 12/12/2015 62.395 Erivaldo Miranda da Silva R$ 50,00
23944 12/12/2015 63.086 Antonia Crisanteme Brasil de Oliveira R$ 50,00
23945 12/12/2015 63.264 Ana Lucia Pesqueira de Souza R$ 50,00
23946 12/12/2015 63.979 Jeferson Pereira de Oliveira R$ 50,00
23947 12/12/2015 65.014 Vicente Majela Pontes Raposo R$ 50,00
23948 12/12/2015 66.527 Luíza de Marilac dos Santos Oliveira R$ 50,00
23949 12/12/2015 69.591 Altair Seabra de Farias R$ 50,00
23950 12/12/2015 71.476 Sylvia Aparecida Gomes Soares R$ 50,00
23951 12/12/2015 73.153 Naiara Nogueira Lima Leite R$ 50,00
23952 12/12/2015 73.613 Gedilson Alves Cordovil R$ 50,00
23953 12/12/2015 75.123 Bruno Fernandes Teixeira R$ 50,00
23954 12/12/2015 75.696 Dea Mara de Souza Calderaro R$ 50,00
23955 12/12/2015 75.861 Cristina Naomi Igarashi R$ 50,00
23956 12/12/2015 76.940 Milka Romao Bezerra Palheta R$ 50,00
23957 12/12/2015 77.706 Geison Santos do Nascimento R$ 50,00
23958 11/12/2015 965 Rosangela Rodrigues da Silva R$ 50,00
23959 11/12/2015 1.904 Silvio de Oliveira Gomes R$ 50,00
23960 11/12/2015 7.768 Jean Pablo Barbosa Furtado R$ 50,00
23961 11/12/2015 7.959 Áurea de Souza Pessoa R$ 50,00
23962 11/12/2015 9.737 Celio Macena da Silveira R$ 50,00
23963 11/12/2015 9.747 Janderson de Souza Abreu R$ 50,00
23964 11/12/2015 11.844 ELIELZA Tavares da Cruz R$ 50,00
23965 11/12/2015 16.951 Emanuel Nonato Freire de Souza R$ 50,00
23966 11/12/2015 17.198 Ivete de Azevedo Belém R$ 50,00
23967 11/12/2015 19.054 Alexsandro Oliveira Mota R$ 50,00
23968 11/12/2015 19.203 Irineu Pedrosa Pereira R$ 50,00
23969 11/12/2015 19.248 Robson Sena Rodrigues R$ 50,00
23970 11/12/2015 19.887 José de Oliveira Amazonas R$ 50,00
23971 11/12/2015 20.465 Janildes Carvalho Dos Santos R$ 50,00
23972 11/12/2015 25.301 Joao Francisco Pereira Procopio R$ 50,00
23973 11/12/2015 25.655 Jânio Lima de Matos R$ 50,00
23974 11/12/2015 26.542 Amanda Danielle Beleza de Souza R$ 50,00
23975 11/12/2015 27.303 Joseane Lima R$ 50,00
23976 11/12/2015 28.932 Cristiana de Oliveira Brandão R$ 50,00
23977 11/12/2015 29.071 Carla Danyela Monsalve Freitas R$ 50,00
23978 11/12/2015 30.743 Pedro Santos da Silva Viana R$ 50,00
23979 11/12/2015 31.446 Keila Cristina Frota Castro R$ 50,00
23980 11/12/2015 33.576 Lindalva Cordeiro de Lima R$ 50,00
23981 11/12/2015 33.749 Miecio José Barroso de Oliveira R$ 50,00
23982 11/12/2015 34.646 Maria Juliana Saraiva R$ 50,00
23983 11/12/2015 36.186 Fausto de Souza Neto R$ 50,00
23984 11/12/2015 37.180 Erik Fabiano Luiz Maciel R$ 50,00
23985 11/12/2015 37.945 Joao de Castro dos Santos R$ 50,00
23986 11/12/2015 38.307 Lenir Oliveira Trindade R$ 50,00
23987 11/12/2015 39.188 Thereza Christina Caxeixa de Oliveira Nogueira R$ 50,00
23988 11/12/2015 39.372 Monica Zimmermann R$ 50,00
23989 11/12/2015 39.424 Etianne Monteiro Braga R$ 50,00
23990 11/12/2015 39.432 Marta do Socorro Silva E Souza R$ 50,00
23991 11/12/2015 39.667 Carlos Francisco Collyer Ferreira Lima R$ 50,00
23992 11/12/2015 41.007 Ana Victoria Costa Freitas R$ 50,00
23993 11/12/2015 42.158 Aliezer Bezerra R$ 50,00
23994 11/12/2015 43.394 Maria das Graças Bezerra Lemos R$ 50,00
23995 11/12/2015 45.276 Jairo Henrique Santos Moura R$ 50,00
23996 11/12/2015 46.290 José Nobrega de Assunção R$ 50,00
23997 11/12/2015 51.916 Raimunda Figueira Batista R$ 50,00
23998 11/12/2015 52.554 Paulo Jorge Ferreira Campos R$ 50,00
23999 11/12/2015 53.474 isac de oliveira rodrigues R$ 50,00
24000 11/12/2015 53.813 Paulo Costa de Souza R$ 50,00