Data Nº da Sorte Nome Valor
23901 25/11/2015 14.431 Cleber da Silva Gama R$ 50,00
23902 25/11/2015 14.729 Josiane Coelho Silva R$ 50,00
23903 25/11/2015 17.606 Marcio Doce do Nascimento R$ 50,00
23904 25/11/2015 18.524 Francisco de Assis Linhares Lima R$ 50,00
23905 25/11/2015 22.995 Edson Jordan Medeiros da Silva R$ 50,00
23906 25/11/2015 23.600 Joséitamar da Silva R$ 50,00
23907 25/11/2015 23.653 Diele Lopes Guimaraes R$ 50,00
23908 25/11/2015 25.618 Sunao Chayamichi Neto R$ 50,00
23909 25/11/2015 25.619 Rui Alves do Amaral R$ 50,00
23910 25/11/2015 27.020 Lairton Pereira Antonaccio R$ 50,00
23911 25/11/2015 27.653 Carla Maria Bindá Libório de Castro R$ 50,00
23912 25/11/2015 28.817 Ana Cristina Loureiro de Almeida R$ 50,00
23913 25/11/2015 29.116 Danielle Verçosa Fernandes Albuquerque da Cunha R$ 50,00
23914 25/11/2015 29.991 Rita Lucia Alencar Pinto R$ 50,00
23915 25/11/2015 32.549 Rui da Silva Monteiro R$ 50,00
23916 25/11/2015 32.827 Maria do Perpetuo Socorro Alencar de Vasconcellos Dias R$ 50,00
23917 25/11/2015 32.959 Suelem Maquine Rodrigues R$ 50,00
23918 25/11/2015 33.135 Jenner da Silva R$ 50,00
23919 25/11/2015 34.144 Sandra Bayma Salignac de Souza Cruz R$ 50,00
23920 25/11/2015 34.380 Ariana Grijó da Silva R$ 50,00
23921 25/11/2015 36.822 Sanderson de Moura da Silva R$ 50,00
23922 25/11/2015 37.362 Helyandro Pinto da Silva R$ 50,00
23923 25/11/2015 37.416 Francisco Luciano de Oliveira Nunes R$ 50,00
23924 25/11/2015 37.679 Clea Fernandes Guerreiro R$ 50,00
23925 25/11/2015 37.785 Milcyete Braga Assayag R$ 50,00
23926 25/11/2015 41.999 Fabio Alessandro Lima da Trindade R$ 50,00
23927 25/11/2015 45.149 Jivago Pena Paiva R$ 50,00
23928 25/11/2015 45.497 Elaine Pires de Freitas R$ 50,00
23929 25/11/2015 46.003 Levy Bezerra Maia R$ 50,00
23930 25/11/2015 48.427 Andreza Lira Machado R$ 50,00
23931 25/11/2015 48.942 Janilson Barbosa Taveira R$ 50,00
23932 25/11/2015 51.749 Osmar Batista Borges R$ 50,00
23933 25/11/2015 52.707 Jose Paiva de Souza Filho R$ 50,00
23934 25/11/2015 54.788 Andrey Martins Gomes da Silva R$ 50,00
23935 25/11/2015 55.172 Maria Jose Moreira Pinheiro R$ 50,00
23936 25/11/2015 56.211 Joceane Guimarães Pantoja R$ 1.000,00
23937 25/11/2015 56.886 Carlos Peixoto Neto R$ 50,00
23938 25/11/2015 57.143 Antonio Aquiles de Lima Pires R$ 50,00
23939 25/11/2015 57.320 Maurício Fagner da Silva R$ 50,00
23940 25/11/2015 58.182 Camilo Alencar de Vasconcelos Dias R$ 50,00
23941 25/11/2015 60.301 Antonia Claudia Lima Saraiva R$ 50,00
23942 25/11/2015 60.402 Eli Camilo Custódio R$ 50,00
23943 25/11/2015 60.944 Mayumi de Senna Silva R$ 50,00
23944 25/11/2015 62.712 Vera Lucia da Silva Vilar R$ 50,00
23945 25/11/2015 63.457 Sandro Ronaldo Cunha da Silva R$ 50,00
23946 25/11/2015 65.331 Angelita Gomes Simas R$ 50,00
23947 25/11/2015 65.497 Elissandra da Silva Duarte R$ 50,00
23948 25/11/2015 65.675 Nilton Masulo R$ 50,00
23949 25/11/2015 66.014 Dennys Gonzales Roa R$ 50,00
23950 25/11/2015 68.359 Adriana Reis Nogueira R$ 50,00
23951 25/11/2015 68.839 Marilene Figueiredo da Costa R$ 50,00
23952 25/11/2015 70.361 Paulo Henrique Batista Gomes R$ 50,00
23953 25/11/2015 71.015 Clodomiro Rodrigues Monteiro R$ 50,00
23954 25/11/2015 71.751 Jerônimo Queiroz Peres R$ 50,00
23955 25/11/2015 73.848 Sidney Soares de Palma R$ 50,00
23956 24/11/2015 2.789 Raimunda Luiza Lima Fernandes R$ 50,00
23957 24/11/2015 3.109 Francisco Félix Teixeira Neto R$ 50,00
23958 24/11/2015 4.213 Mario Jose Guimaraes de Assis R$ 50,00
23959 24/11/2015 4.403 Raimunda Elinete Sousa de Oliveira R$ 50,00
23960 24/11/2015 4.748 Elane Mota Binda de Oliveira R$ 50,00
23961 24/11/2015 5.964 Francisco Rodrigues Pinheiro R$ 50,00
23962 24/11/2015 7.140 Irinelson da Silva Pinheiro R$ 50,00
23963 24/11/2015 7.314 Rosivaldo Ramos Garcia R$ 50,00
23964 24/11/2015 8.523 Reginaldo Ferreira de Matos R$ 50,00
23965 24/11/2015 9.162 Daniele de Matos Aguiar R$ 50,00
23966 24/11/2015 11.442 Elissandra Dos Sanos Alves R$ 50,00
23967 24/11/2015 13.643 Marilene Castro da Silva R$ 50,00
23968 24/11/2015 16.819 Edinaldo Costa da silva R$ 50,00
23969 24/11/2015 16.908 Orlando Santos Costa R$ 50,00
23970 24/11/2015 18.977 Raimundo Tavares Pereira R$ 50,00
23971 24/11/2015 19.508 Eriton Canto da Silva R$ 50,00
23972 24/11/2015 21.366 Edineize dos Santos Bentes R$ 50,00
23973 24/11/2015 22.416 Maria da Conceição de Carvalho Chaves R$ 50,00
23974 24/11/2015 23.056 Carlos Venicio Aragão Alves R$ 50,00
23975 24/11/2015 23.684 Ocenildo Lima Carioca R$ 50,00
23976 24/11/2015 27.359 Rafael Oliveira Paz R$ 50,00
23977 24/11/2015 28.670 Évelim de Angioles Cosra R$ 50,00
23978 24/11/2015 30.148 Maria Lúcia Soares de Souza R$ 50,00
23979 24/11/2015 31.006 Danielle da Fonseca da Costa de Vargas R$ 50,00
23980 24/11/2015 31.726 Ezidio Barbosa Bandeira R$ 50,00
23981 24/11/2015 33.073 Maria Cosmita de Jesus R$ 50,00
23982 24/11/2015 33.464 Equias Simoes Lopes R$ 50,00
23983 24/11/2015 36.772 Aurian Maria Oliveira Sales R$ 50,00
23984 24/11/2015 37.478 Marcelo Almeida Nogueira R$ 50,00
23985 24/11/2015 37.954 Leticia da Silva Almeida R$ 50,00
23986 24/11/2015 38.007 Adma Maria Amazonas Braz R$ 50,00
23987 24/11/2015 38.121 Ediany Batista de Matos R$ 50,00
23988 24/11/2015 38.745 Maria das Graças Dias Batista R$ 50,00
23989 24/11/2015 39.093 Bruna Augusta Natacha Olympia Normando Cabo Verde R$ 50,00
23990 24/11/2015 40.254 Luzia Jessica da Silva Miranda R$ 50,00
23991 24/11/2015 44.246 Daniel da Silva Farias R$ 50,00
23992 24/11/2015 48.011 Braz Oliveira de Sousa R$ 50,00
23993 24/11/2015 48.882 Antonia Silda da Silva Dantas R$ 50,00
23994 24/11/2015 49.686 Maria Eliete Ferreira da Silva Rocha R$ 50,00
23995 24/11/2015 49.859 Rainiele Fortes da Silva R$ 50,00
23996 24/11/2015 51.043 Maria Regina Dos Santos R$ 50,00
23997 24/11/2015 51.557 Andreia Neves de Lima R$ 50,00
23998 24/11/2015 53.074 Ney Borges Dos Santos R$ 50,00
23999 24/11/2015 53.532 Kethlenn Moreira Porto Melo R$ 50,00
24000 24/11/2015 58.594 Silvia Aparicio Barros R$ 50,00