Data Nº da Sorte Nome Valor
26301 05/10/2015 46.071 Rossileide da Silva R$ 1.000,00
26302 05/10/2015 47.277 Rita de Lima Oliveira R$ 50,00
26303 05/10/2015 47.431 Osvaldizia Melo Veiga R$ 50,00
26304 05/10/2015 48.583 Terezinha de Jesus Rodrigues Rego R$ 50,00
26305 05/10/2015 50.376 Oswaldo Negreiros Correa R$ 50,00
26306 05/10/2015 52.040 Luciana Muller Dobbins R$ 50,00
26307 05/10/2015 55.670 Aluizio Lopes de Vasconcelos R$ 50,00
26308 05/10/2015 56.020 Samuel Rodrigues dos Santos R$ 50,00
26309 05/10/2015 58.625 Rosilene Marques da Costa R$ 50,00
26310 05/10/2015 58.993 Virginia Maria g. Falcao R$ 50,00
26311 05/10/2015 61.126 Kely Cristina da Silva Santos R$ 50,00
26312 05/10/2015 61.338 Francisco Silva Filho R$ 50,00
26313 05/10/2015 63.459 Diana Marcia Ferreira Mendes R$ 50,00
26314 05/10/2015 65.178 Tatiana Ferreira Nakauth Rodrigues R$ 50,00
26315 05/10/2015 66.414 Ila Maria Rodrigues Dos Santos R$ 50,00
26316 05/10/2015 66.690 Maria Rosane Almeida Goncalves R$ 50,00
26317 05/10/2015 66.850 Sidarlene Rodrigues Almeida R$ 50,00
26318 05/10/2015 67.392 Fabrinne Anne Pinto Lima R$ 50,00
26319 05/10/2015 67.768 Dercley Sousa de Araujo R$ 50,00
26320 05/10/2015 68.495 Marcos Almeida de Souza R$ 50,00
26321 05/10/2015 69.947 Ahisa Paima Romero R$ 50,00
26322 05/10/2015 72.026 Lenon Alexsander Santos dos Santos R$ 50,00
26323 05/10/2015 74.048 Raimundo Carvalho da Silva R$ 50,00
26324 05/10/2015 74.538 Erli Marques Lopes R$ 50,00
26325 05/10/2015 74.910 Sidney Bruno Andrade Mendonça R$ 50,00
26326 05/10/2015 75.184 Carlos Andre da Silva Nazareth R$ 50,00
26327 05/10/2015 77.052 François Guimarães Dubois R$ 50,00
26328 05/10/2015 79.378 Maria Carolina Echenique Ribeiro R$ 50,00
26329 05/10/2015 79.815 Ivonete Prata da Silva R$ 50,00
26330 05/10/2015 80.092 José Francinaldo Pereira Lima R$ 50,00
26331 05/10/2015 82.207 Roberta Lyrio Santos Neves R$ 50,00
26332 05/10/2015 83.029 Aline da Silva Costa R$ 50,00
26333 05/10/2015 83.357 Wendell Uchoa da Silva R$ 50,00
26334 05/10/2015 83.852 Reginaldo Mendes Rodrigues R$ 50,00
26335 05/10/2015 84.155 Marcos Vinicius Ramirez dos Santos R$ 50,00
26336 05/10/2015 85.448 Allan Jhones da Silva Marinho R$ 50,00
26337 05/10/2015 87.620 João Goncalves Vieira R$ 50,00
26338 05/10/2015 87.875 Victor Silvio Rocha da Silva R$ 50,00
26339 04/10/2015 752 Luis Felipe de Araujo Flor R$ 50,00
26340 04/10/2015 1.106 Marco Aurelio de Araujo Baima R$ 50,00
26341 04/10/2015 1.262 José Roberto Lima da Rocha R$ 50,00
26342 04/10/2015 2.330 Jonas Santos de Holanda R$ 50,00
26343 04/10/2015 2.654 José Eufrasio da Cruz R$ 50,00
26344 04/10/2015 2.798 edinete de oliveira da silva R$ 50,00
26345 04/10/2015 3.426 Rossicleide de Castro Queiroz R$ 50,00
26346 04/10/2015 3.648 Raimundo Augusto Mendes Araujo R$ 50,00
26347 04/10/2015 3.926 Geraldo Couto Araujo R$ 50,00
26348 04/10/2015 4.185 Adjuto Rodrigues Afonso R$ 50,00
26349 04/10/2015 4.187 Felino de Almeida Silva R$ 50,00
26350 04/10/2015 4.267 Jorgete Paula da Silva R$ 50,00
26351 04/10/2015 4.451 Jonas Vieira de Lima Filho R$ 50,00
26352 04/10/2015 4.601 Alan Sá Bezerra R$ 50,00
26353 04/10/2015 4.692 Luciano Oliveira Alves R$ 50,00
26354 04/10/2015 4.703 Meriane Pinheiro da Silva R$ 50,00
26355 04/10/2015 4.963 Irley Da Saúde Gomes Pereira R$ 50,00
26356 04/10/2015 5.223 Francisco Costa Sobreira R$ 50,00
26357 04/10/2015 5.399 Eduardo Vieira dos Santos R$ 50,00
26358 04/10/2015 6.074 Francisco Vieira Filho R$ 50,00
26359 04/10/2015 6.720 Geraldo Afonso Barbosa Ferreira R$ 50,00
26360 04/10/2015 7.270 Juracema Silva de Oliveira R$ 50,00
26361 04/10/2015 7.919 Leni Tavares Oliveira R$ 50,00
26362 04/10/2015 8.014 Paulo Roberto de Deus Benicio R$ 50,00
26363 04/10/2015 9.417 José Ademir da Silva R$ 50,00
26364 04/10/2015 10.384 Ofélia de Almeida Vieira R$ 50,00
26365 04/10/2015 10.589 Sérgio Alencar da Silva R$ 50,00
26366 04/10/2015 10.950 Matins Reis R$ 50,00
26367 04/10/2015 11.075 Frank Cardoso Martins R$ 50,00
26368 04/10/2015 11.169 Nadia Amaral Marques R$ 50,00
26369 04/10/2015 12.882 Edmar de Oliveira Andrade R$ 50,00
26370 04/10/2015 13.538 Lizangela Faustino Raimundo R$ 50,00
26371 04/10/2015 13.988 Raquel Monteiro da Silva R$ 50,00
26372 04/10/2015 14.406 Enilde Campos de Souza R$ 50,00
26373 04/10/2015 14.434 Radamey Mota Siqueira R$ 50,00
26374 04/10/2015 14.488 João Batista Coelho Neto R$ 50,00
26375 04/10/2015 14.521 Maristela Paula Braga Pinho R$ 50,00
26376 04/10/2015 14.754 Maria de Nazare Souza de Araujo R$ 50,00
26377 04/10/2015 14.834 Rafaela Cristine Leite Gorayeb R$ 50,00
26378 04/10/2015 15.407 Marina Eugenia Leite Barroncas R$ 50,00
26379 04/10/2015 15.499 Davi Barbosa de Oliveira R$ 50,00
26380 04/10/2015 15.590 Dhemerson Nunes da Mata R$ 50,00
26381 04/10/2015 15.674 Antonio Jose de Lima Barros R$ 50,00
26382 04/10/2015 15.922 Maria Auxiliadora Maia Viga R$ 50,00
26383 04/10/2015 15.923 Mônica Marques Pereira R$ 50,00
26384 04/10/2015 15.958 Fabio Santiago de Gouvêa R$ 50,00
26385 04/10/2015 16.768 Luciano Barbosa Farias R$ 50,00
26386 04/10/2015 17.017 Victor de Lima Neves R$ 50,00
26387 04/10/2015 17.184 Mário Celso Costa da Silva R$ 50,00
26388 04/10/2015 17.417 Kaique Santos Monteiro R$ 50,00
26389 04/10/2015 17.534 Eliete Souza de Santana R$ 50,00
26390 04/10/2015 18.680 Lilia Valessa Mendonça da Silva R$ 50,00
26391 04/10/2015 18.894 Ana Cristina das Chagas Sena R$ 50,00
26392 04/10/2015 19.555 Waldeliria Alves Maia R$ 50,00
26393 04/10/2015 19.879 Andre Luiz Miranda Duarte R$ 50,00
26394 04/10/2015 19.936 Sandro Suza dos Santos R$ 50,00
26395 04/10/2015 20.397 Mauro Viana Martins R$ 50,00
26396 04/10/2015 20.902 Urias Jose Braga de Freitas R$ 50,00
26397 04/10/2015 21.144 Conceição de Maria Sousa de Freitas R$ 50,00
26398 04/10/2015 21.575 Nelson Luiz Gomes Vieira da Rocha R$ 50,00
26399 04/10/2015 21.686 Luciano José Lima de Albuquerque R$ 50,00
26400 04/10/2015 21.918 Gracilene Lima Cavalcante R$ 50,00