Data Nº da Sorte Nome Valor
26701 31/10/2015 30.146 Raimundo Rezildo Silva de Brito R$ 50,00
26702 31/10/2015 30.787 Paulo de Oliveira Chaves R$ 50,00
26703 31/10/2015 31.136 Bruno Consentine Mendes R$ 50,00
26704 31/10/2015 31.798 Cleidiane Macedo de Oliveira R$ 50,00
26705 31/10/2015 34.451 Frank Braga de Moura R$ 50,00
26706 31/10/2015 34.564 Claudio Moris Dias R$ 50,00
26707 31/10/2015 37.138 Camila Batista E Silva R$ 50,00
26708 31/10/2015 38.892 Katia Regina Gonçalves da Pas R$ 50,00
26709 31/10/2015 41.104 Pablo Antonio Dutra Carvalho R$ 50,00
26710 31/10/2015 42.271 Fernando Melo de Carvalho R$ 50,00
26711 31/10/2015 44.872 Monique Emily Pontes R$ 50,00
26712 31/10/2015 46.240 Sidenildo Augusto Navarro R$ 50,00
26713 31/10/2015 47.465 Victor Hugo Pereira Mendes R$ 50,00
26714 31/10/2015 52.032 Admis Consentine Pantoja R$ 50,00
26715 31/10/2015 52.250 Thiago Goulart Santiago R$ 50,00
26716 31/10/2015 53.343 Marcos de Jesus Vilela R$ 50,00
26717 31/10/2015 53.615 Luiz Alberto Avelino da Silva R$ 50,00
26718 31/10/2015 54.055 Giselle Campello da Conceição R$ 50,00
26719 31/10/2015 54.096 Daniela Toilza Nunes R$ 50,00
26720 31/10/2015 54.178 Alessandra Varela de Alencar R$ 50,00
26721 31/10/2015 55.412 Eliane da Silva Moura R$ 50,00
26722 31/10/2015 57.885 Ullises Riccelly da Silva Baia R$ 50,00
26723 31/10/2015 62.536 Sergio Silva de Figueiredo R$ 50,00
26724 31/10/2015 62.598 Eliane Vasconcelos da Silva R$ 50,00
26725 31/10/2015 64.226 Luciana de Almeida Moraes R$ 50,00
26726 31/10/2015 65.923 Beatriz Oliveira Teixeira de Souza R$ 50,00
26727 31/10/2015 65.940 Armando Rodrigues Soares Filho R$ 50,00
26728 31/10/2015 67.300 Fabio Junior Moreira Rolim R$ 50,00
26729 31/10/2015 67.753 Erika Sampaio Lacerda R$ 50,00
26730 31/10/2015 68.136 Dayse Lúcide de Freitas Abreu R$ 50,00
26731 31/10/2015 68.334 Keitiane Nazaré de Araújo R$ 50,00
26732 31/10/2015 68.401 Antonio Florisvaldo Peres Xavier R$ 50,00
26733 31/10/2015 70.714 Sidvan Conceiçao Souza de Menezes R$ 50,00
26734 31/10/2015 73.026 Maria de Fatima da Trindade Terco R$ 50,00
26735 31/10/2015 74.393 Roberto Pontes do Nascimento Júnior R$ 50,00
26736 31/10/2015 74.765 Jessica Franklin Silvestre Haddad R$ 50,00
26737 31/10/2015 76.442 Eanes Francisca da Silva Cunha R$ 50,00
26738 31/10/2015 77.083 Gleianne Menezes de Oliveira R$ 50,00
26739 31/10/2015 77.531 Raimundo Nonato dos Santos Braga R$ 50,00
26740 31/10/2015 77.543 Maura Andréa Negreiros Bianco R$ 50,00
26741 30/10/2015 5.446 Gercilene Lopes Nogueira R$ 50,00
26742 30/10/2015 5.853 Marcelo Parise R$ 50,00
26743 30/10/2015 7.530 Michael Soares Rodrigues R$ 50,00
26744 30/10/2015 10.973 Hildeany Letícia Arruda Monteiro R$ 50,00
26745 30/10/2015 12.337 Valdemir Reis Fernandes R$ 50,00
26746 30/10/2015 12.710 Aldenor Monteiro Brasil R$ 50,00
26747 30/10/2015 12.724 Claudiceia do Rosario Jordao dos Santos R$ 50,00
26748 30/10/2015 13.938 Neila Souza da Silva R$ 50,00
26749 30/10/2015 14.859 Railson Ferreira Viana R$ 50,00
26750 30/10/2015 19.714 Vera Lucia Marques Machado R$ 50,00
26751 30/10/2015 20.756 Pedro Paulo Cavalcante Soares R$ 50,00
26752 30/10/2015 22.467 Cassandra Carla Silva Castro R$ 50,00
26753 30/10/2015 24.554 Elisa Brosina de Leon R$ 50,00
26754 30/10/2015 25.430 Nelrianne Jordão Eufrasio Leite R$ 50,00
26755 30/10/2015 26.370 Péricles Teixeira Veiga R$ 50,00
26756 30/10/2015 29.400 Gilmar Gomes Barbosa R$ 50,00
26757 30/10/2015 31.682 Maria Aparecida Lima Alves R$ 50,00
26758 30/10/2015 34.165 Anderson Souza da Costa R$ 50,00
26759 30/10/2015 34.177 Julio César Rodriguez Tello R$ 50,00
26760 30/10/2015 34.674 Leslye Lima R$ 50,00
26761 30/10/2015 36.117 Herbert Santos de Almeida R$ 50,00
26762 30/10/2015 36.739 Maria Sônia S de Oliveira R$ 50,00
26763 30/10/2015 37.175 Joao Francisco de Miranda Soares R$ 50,00
26764 30/10/2015 37.998 CLEUCIANA ARAUJO DE CASTRO R$ 50,00
26765 30/10/2015 38.198 Sidonei Fonseca Moraes R$ 50,00
26766 30/10/2015 38.245 Marcia Leila Gama Araujo R$ 50,00
26767 30/10/2015 40.759 Maria da Conceicao Dias Bezerra Lima R$ 50,00
26768 30/10/2015 42.220 Ricardo Soares de Souza R$ 50,00
26769 30/10/2015 43.646 Fabrício da Silva Brito R$ 50,00
26770 30/10/2015 44.909 Matilde Carlos da Silva R$ 50,00
26771 30/10/2015 45.808 Márcia Augusta de Souza R$ 50,00
26772 30/10/2015 47.275 Raimundo dos Santos Pires Filho R$ 50,00
26773 30/10/2015 50.332 Ana Brígida Moraes de Siqueira R$ 50,00
26774 30/10/2015 51.366 Evandro da Silva Nonato R$ 50,00
26775 30/10/2015 51.818 Felipe de Almeida Nunes R$ 50,00
26776 30/10/2015 52.187 Messias Carvalho da Silva R$ 50,00
26777 30/10/2015 56.542 Francisco Valdelice Ferreira R$ 50,00
26778 30/10/2015 57.159 Gabriel Alves da Silva Junior R$ 50,00
26779 30/10/2015 58.708 Cléa Maria Oliveira de Lima R$ 50,00
26780 30/10/2015 58.841 Rafaella Ribeiro da Costa R$ 50,00
26781 30/10/2015 59.720 Robscilene Marreiros de Souza R$ 50,00
26782 30/10/2015 61.044 Habdel Jafar Rocha da Costa R$ 50,00
26783 30/10/2015 63.159 Maria do Perpetuo Socorro Silva Ribeiro R$ 50,00
26784 30/10/2015 64.230 Adrielle Mikaelle Silva da Costa R$ 50,00
26785 30/10/2015 64.911 Edna Guimarães de Almeida R$ 50,00
26786 30/10/2015 65.685 Marcelo Mesquita Pereira Filho R$ 50,00
26787 30/10/2015 66.414 Homero de Miranda Leão Neto R$ 50,00
26788 30/10/2015 70.362 Maxwell Borges R$ 50,00
26789 30/10/2015 74.361 Galante Fernandes Coelho R$ 50,00
26790 30/10/2015 75.134 Maria Leonilda de Souza Dutra R$ 50,00
26791 30/10/2015 75.443 Wanessa Rubia dos Santos Saunier R$ 50,00
26792 30/10/2015 76.048 Manuel Lucena Cordeiro R$ 50,00
26793 29/10/2015 1.616 Marluce Medeiros Brazão R$ 50,00
26794 29/10/2015 2.427 Cris Cavalcante da Silva R$ 50,00
26795 29/10/2015 4.078 Marcelo de Oliveira R$ 50,00
26796 29/10/2015 4.186 Walber da Silva Mendonça R$ 50,00
26797 29/10/2015 5.271 Jorge Carvalho Castro R$ 50,00
26798 29/10/2015 5.352 Elias da Silva Souza R$ 50,00
26799 29/10/2015 7.444 Cleuciane da Cruz Peres R$ 50,00
26800 29/10/2015 8.339 Rafael Eduardo Pereira da Silva R$ 50,00