Data Nº da Sorte Nome Valor
27101 25/10/2015 25.039 Amaury Barbosa R$ 50,00
27102 25/10/2015 25.086 Maria das Graças Cheik Bessa R$ 50,00
27103 25/10/2015 25.669 Hilton Costa de Sousa R$ 50,00
27104 25/10/2015 26.162 SÔNIA MARIA MOREIRA DO NASCIMENTO RIBEIRO R$ 50,00
27105 25/10/2015 26.237 Elisangela Figueiredo da Costa R$ 50,00
27106 25/10/2015 26.783 Suraide Natalie Santana da Silva R$ 50,00
27107 25/10/2015 27.047 Maria Nilzilene de Leão Pereira Pinto R$ 50,00
27108 25/10/2015 27.267 Mateus Reis Pereira R$ 50,00
27109 25/10/2015 27.366 Jairo Samir da Silva R$ 50,00
27110 25/10/2015 28.520 Suely fonte lima R$ 50,00
27111 25/10/2015 28.724 Cintya Luana Araújo Gandra R$ 50,00
27112 25/10/2015 30.031 Luíza de Marilac dos Santos Oliveira R$ 50,00
27113 25/10/2015 30.043 Maria de Nazaré de M M Campbell Pena R$ 50,00
27114 25/10/2015 30.117 Neuza de Souza Oliveira R$ 50,00
27115 25/10/2015 30.282 Domingas Lopes de Amoedo R$ 50,00
27116 25/10/2015 30.448 Luciane Lopes de Figueiredo R$ 50,00
27117 24/10/2015 1.462 Lindomar Lima Paredio R$ 50,00
27118 24/10/2015 1.518 Paulo José Gomes de Carvalho R$ 50,00
27119 24/10/2015 2.146 Floriano Maia Viga R$ 50,00
27120 24/10/2015 2.549 Jorge da Silva Castro R$ 50,00
27121 24/10/2015 3.416 Miguel de Oliveira Negreiros Neto R$ 50,00
27122 24/10/2015 3.593 Francisca Soares Lopes R$ 50,00
27123 24/10/2015 4.753 Laise Leao Macedo R$ 50,00
27124 24/10/2015 7.114 Ewerton Cruz do Nascimento R$ 50,00
27125 24/10/2015 7.364 Flavio Vital Pereira R$ 50,00
27126 24/10/2015 7.929 Elivaldo dos Santos Brito R$ 50,00
27127 24/10/2015 8.181 Jorge Mauricio Teixeira Costa R$ 50,00
27128 24/10/2015 8.270 Orlando Israel Rocha dos Santos R$ 50,00
27129 24/10/2015 8.526 Henrique Queiroz de Sousa Filho R$ 50,00
27130 24/10/2015 9.715 Julioney Costa Vicente R$ 50,00
27131 24/10/2015 11.908 Maria do Socorro da Silva Maia R$ 50,00
27132 24/10/2015 13.209 Sheron Vitorino da Silva R$ 50,00
27133 24/10/2015 14.434 Rock Lane Barbosa de Oliveira R$ 50,00
27134 24/10/2015 16.959 Valdemira Machado Nacimento R$ 50,00
27135 24/10/2015 17.073 Antonio Aurino Pinto R$ 50,00
27136 24/10/2015 18.946 Pedro Borges de Paiva Neto R$ 50,00
27137 24/10/2015 19.678 Mauro Cesar Pacheco Goncalves R$ 50,00
27138 24/10/2015 20.573 Manoel Fernandes Braz Rendeiro R$ 50,00
27139 24/10/2015 22.677 Daniela de Jesus Pereira Segadilha R$ 50,00
27140 24/10/2015 23.805 Jouse Martins Malta R$ 50,00
27141 24/10/2015 23.928 Jean Rocha dos Santos R$ 50,00
27142 24/10/2015 26.746 Marcilio Joaquim Chaves de Sousa R$ 50,00
27143 24/10/2015 28.047 Samuel Oliveira Lima R$ 50,00
27144 24/10/2015 28.098 Lidiane de Souza Araujo R$ 50,00
27145 24/10/2015 28.566 Alcemir Coelho da Silva R$ 50,00
27146 24/10/2015 29.313 Maria do Perpetuo Socorro Borges Soares R$ 50,00
27147 24/10/2015 30.104 Floraci Rodrigues Sanguebuche R$ 50,00
27148 24/10/2015 31.812 Maria José Vital de Araújo R$ 50,00
27149 24/10/2015 32.724 Lindalva de Lima Tavares R$ 50,00
27150 24/10/2015 34.239 Francely Alves Sobrinho R$ 50,00
27151 24/10/2015 34.872 Higson Valente Correia R$ 50,00
27152 24/10/2015 35.325 Carly Pinheiro Trindade R$ 50,00
27153 24/10/2015 36.098 Bianca do Nascimento Rosas R$ 50,00
27154 24/10/2015 36.308 Delazir Pereira de Moura R$ 50,00
27155 24/10/2015 36.334 Karla Miccella Santos Brasil R$ 50,00
27156 24/10/2015 38.097 DANIEL DA COSTA BRAGA R$ 50,00
27157 24/10/2015 38.925 Liege dos Santos Pereira R$ 50,00
27158 24/10/2015 39.022 Daniel do Nascimento R$ 50,00
27159 24/10/2015 40.920 Valeria dos Santos Castelo Branco R$ 50,00
27160 24/10/2015 41.179 Claudete Ines Kronbauer R$ 50,00
27161 24/10/2015 44.786 Ariana Maura Nascimento de Oliveira R$ 50,00
27162 24/10/2015 49.372 Adalcele Garcia de Lima França R$ 50,00
27163 24/10/2015 50.456 Samuel de Freitas Andrade R$ 50,00
27164 24/10/2015 50.731 Samuel de Castro Assem R$ 50,00
27165 24/10/2015 54.508 Maria Marta Bezerra dos Santos R$ 50,00
27166 24/10/2015 55.055 Lucimar Santos Cesar R$ 50,00
27167 24/10/2015 56.219 Maria de Fátima Melo Ortiz R$ 50,00
27168 24/10/2015 57.214 Marcella Aguiar Wolter R$ 50,00
27169 24/10/2015 57.575 Nádia Lúcia da Costa Soares R$ 1.000,00
27170 24/10/2015 59.329 Guadalupe Montefusco de Oliveira R$ 50,00
27171 24/10/2015 62.040 André Rodrigues Lima R$ 50,00
27172 24/10/2015 62.108 Joelson Ferreira da Cunha R$ 50,00
27173 24/10/2015 63.924 Rocilene Nogueira de Freitas R$ 50,00
27174 24/10/2015 63.957 Anna Carolina Quintino Nogueira R$ 50,00
27175 24/10/2015 63.972 Helder Antônio Ferreira da Silva R$ 50,00
27176 24/10/2015 64.000 Gelaine Alves Bierhals R$ 50,00
27177 24/10/2015 64.473 Lucicleide Souza de Oliveira R$ 50,00
27178 24/10/2015 64.501 Jonhson Beckman Cardoso R$ 50,00
27179 24/10/2015 65.033 Natália Lira da Silva R$ 50,00
27180 24/10/2015 66.093 Adriana de Lima Carvalho R$ 50,00
27181 24/10/2015 66.861 Francisco Valdo Amorim de Azevedo R$ 50,00
27182 24/10/2015 69.069 Valéria Santos de Matos R$ 50,00
27183 24/10/2015 72.049 Caieto Ramos Lins de Oliveira R$ 50,00
27184 24/10/2015 72.162 Jeferson Machado de Araujo R$ 50,00
27185 24/10/2015 74.283 Douglas Andrade Brasil R$ 50,00
27186 24/10/2015 74.308 Nancy Barbosa Grangeiro R$ 50,00
27187 24/10/2015 76.472 Noelma Cortez de Araújo R$ 50,00
27188 23/10/2015 1.954 Perla Vanessa Silva Pereira R$ 50,00
27189 23/10/2015 2.340 Fernando Henrique de Vasconcelos Dias Balieiro R$ 50,00
27190 23/10/2015 2.912 Marilia Martinho Esteves Ribeiro R$ 50,00
27191 23/10/2015 3.130 Antonio Reis Franca R$ 50,00
27192 23/10/2015 4.418 Gisele Villari Diniz Bastos R$ 1.000,00
27193 23/10/2015 5.559 Gualter Santana R$ 50,00
27194 23/10/2015 6.531 Eduardo Guimarães Barbosa R$ 50,00
27195 23/10/2015 6.922 Celeilce Nunes Cardoso R$ 50,00
27196 23/10/2015 7.185 Daniel de Souza e Silva R$ 50,00
27197 23/10/2015 10.960 Claudivan Dias R$ 50,00
27198 23/10/2015 11.046 Ines de Cassia Vitoriano de Souza R$ 50,00
27199 23/10/2015 11.086 Rildo Gomes de Menezes R$ 50,00
27200 23/10/2015 11.194 Arlete Reis da Silva R$ 50,00