Data Nº da Sorte Nome Valor
27401 01/10/2015 65.019 Elizete Rufino de Carvalho R$ 50,00
27402 01/10/2015 66.788 Nilciane Alves Nogueira R$ 50,00
27403 01/10/2015 69.151 Ane Kelline de Oliveira Silva R$ 50,00
27404 01/10/2015 70.215 Edson Hallen Carvalho dos Santos R$ 50,00
27405 01/10/2015 70.903 Evaldo Rocha de Souza R$ 50,00
27406 01/10/2015 72.709 Kathian Freire de Freitas Cruz R$ 50,00
27407 01/10/2015 73.054 Jessica Pires Figueiredo R$ 50,00
27408 01/10/2015 74.296 MAICON XAVIER DA SILVA ROSA R$ 1.000,00
27409 01/10/2015 74.673 Nilciane Alves Nogueira R$ 50,00
27410 01/10/2015 75.617 Paulo Sergio Lizardo de Souza R$ 50,00
27411 01/10/2015 77.446 Ana Carla Chaves Ferreira R$ 50,00
27412 01/10/2015 78.602 Naath Dos Santos Sevalho R$ 50,00
27413 01/10/2015 78.855 Mayerley de Brito de Souza Pinto R$ 50,00
27414 01/10/2015 80.296 Samy Gabriela Barbosa Oliviera R$ 50,00
27415 01/10/2015 80.454 Josemar Souza da Silva R$ 50,00
27416 01/10/2015 82.123 Josué Batista de Freitas R$ 50,00
27417 01/10/2015 82.549 Leomar da Silva Souza R$ 50,00
27418 01/10/2015 83.984 Evilasio Santos da Silva R$ 50,00
27419 01/10/2015 85.513 Elayne Joice Soares Salgado R$ 50,00
27420 01/10/2015 86.399 Sônia Maria Gonçalves de Queiroz R$ 50,00
27421 01/10/2015 87.971 Alessandra Vieira Martins R$ 50,00
27422 01/10/2015 88.027 James das Chagas R$ 50,00
27423 01/10/2015 88.876 Manoel Lorimar Tavares Lima R$ 50,00
27424 30/09/2015 2.145 Ocosias Silva Junior R$ 50,00
27425 30/09/2015 2.460 Fabricia Dos Santos Belo R$ 50,00
27426 30/09/2015 3.564 José Ferreira da Costa Filho R$ 50,00
27427 30/09/2015 4.776 Italo da Silva Teixeira R$ 50,00
27428 30/09/2015 7.955 Ananice de Oliveira dos Santos Manaia R$ 50,00
27429 30/09/2015 8.675 Luiz Evanyr Costa Alves R$ 50,00
27430 30/09/2015 9.538 Walter Francisco de Souza Bezerra R$ 50,00
27431 30/09/2015 9.802 Elisângela Sobrinho Nascimento R$ 50,00
27432 30/09/2015 11.717 Harley Leiziomar Edwards de Souza R$ 50,00
27433 30/09/2015 14.057 Elsineiva Rodrigues Martins R$ 50,00
27434 30/09/2015 16.134 Wendell Ladislau do Vale R$ 50,00
27435 30/09/2015 16.475 Monica Regina Farias Costa R$ 50,00
27436 30/09/2015 17.090 Justino Bastos da Silva R$ 50,00
27437 30/09/2015 18.488 Airton Dos Santos Braga R$ 50,00
27438 30/09/2015 20.266 Flávia Ramos de Sousa Melo R$ 50,00
27439 30/09/2015 20.290 Paulino Pereira do Nascimento Filho R$ 50,00
27440 30/09/2015 21.907 Ana Michele da Silva Nogueira R$ 50,00
27441 30/09/2015 22.252 Luciana Silveira da Silva R$ 50,00
27442 30/09/2015 23.230 Bergson Lopes Amorim R$ 50,00
27443 30/09/2015 24.164 Silvana Inacia de Carvalho Amorim R$ 50,00
27444 30/09/2015 25.824 Valmir Cetauro Raposo R$ 50,00
27445 30/09/2015 25.853 Meure Lucia Tavares de Castro R$ 50,00
27446 30/09/2015 26.308 Marcileide Soares da Silva Galvão R$ 50,00
27447 30/09/2015 26.682 Anderson Junio da Silva Mendes R$ 50,00
27448 30/09/2015 29.946 Aurélio Carvalho Pinheiro R$ 50,00
27449 30/09/2015 30.722 Raimundo Morais Mendes R$ 50,00
27450 30/09/2015 31.293 Estanley José da Silva Rodrigues R$ 50,00
27451 30/09/2015 31.419 Waldenir Lima Carvalho R$ 50,00
27452 30/09/2015 34.406 Maria do Perpetuo Socorro Rocha de Lima Nasci R$ 50,00
27453 30/09/2015 35.514 Sirley Freitas de Oliveira R$ 50,00
27454 30/09/2015 37.169 Nilson Gonçalves da Silva R$ 50,00
27455 30/09/2015 38.753 Afonso Toshiiti Sato R$ 50,00
27456 30/09/2015 39.733 Raimunda Barbosa da Silva R$ 50,00
27457 30/09/2015 41.308 Paulo Roberto da Silva Machado R$ 50,00
27458 30/09/2015 43.219 Juliana Vieira Farias R$ 50,00
27459 30/09/2015 43.519 Rosely Lourenco da Silva R$ 50,00
27460 30/09/2015 48.027 Demóstenes Teixeira Cavalcante R$ 50,00
27461 30/09/2015 48.679 Kenia Macedo de Souza R$ 50,00
27462 30/09/2015 49.622 José Damasceno Pires R$ 50,00
27463 30/09/2015 49.680 Zacarias de Souza Farias R$ 50,00
27464 30/09/2015 49.801 Samea Maria Almeida de Freitas R$ 50,00
27465 30/09/2015 49.844 Ivan João Feiten R$ 50,00
27466 30/09/2015 50.261 Marcelo Ferreira de Moraes R$ 50,00
27467 30/09/2015 51.796 Francisco Manuel Marques Marinho R$ 50,00
27468 30/09/2015 51.802 Jessica Almeida Souza R$ 50,00
27469 30/09/2015 51.880 Giuvan Nascimento Castro R$ 50,00
27470 30/09/2015 53.282 Aldemir Prudente Braga R$ 50,00
27471 30/09/2015 54.762 Rodrigo Duarte de Lima R$ 50,00
27472 30/09/2015 60.244 Adriano de Oliveira Guimarães R$ 50,00
27473 30/09/2015 61.252 Kariny Abrahim Gurgel de Amorim Castro R$ 50,00
27474 30/09/2015 61.399 Herman Lima Thury R$ 50,00
27475 30/09/2015 65.571 Ana Helena Nacif das Neves R$ 50,00
27476 30/09/2015 68.709 Luciano Lima Rebelo R$ 50,00
27477 30/09/2015 73.464 Francisco de Sales Torres Filho R$ 50,00
27478 30/09/2015 75.465 Edilena Ferreira Viana R$ 50,00
27479 30/09/2015 76.334 Dayara Trindade Ayres Martins R$ 50,00
27480 30/09/2015 76.730 Marcos Leão dos Santos R$ 50,00
27481 30/09/2015 77.727 Marlucy Leandro Pinto R$ 50,00
27482 30/09/2015 81.418 Marlene Cruz da Silva R$ 50,00
27483 30/09/2015 81.964 Fernanda Magalhães Andrade da Silva R$ 50,00
27484 30/09/2015 82.156 Glenis Gomes Steckel R$ 50,00
27485 30/09/2015 84.532 James César de Alencar Auzier R$ 50,00
27486 30/09/2015 85.329 Helena de Souza Moura R$ 50,00
27487 30/09/2015 85.358 Luiz de Souza Alves R$ 50,00
27488 30/09/2015 86.704 Marcos Gomes de Oliveira R$ 50,00
27489 30/09/2015 86.915 Valdeli Cardoso da Silva R$ 50,00
27490 30/09/2015 88.113 Rosenilda Souza Batista da Silva R$ 50,00
27491 30/09/2015 88.128 João Lopes Barros Junior R$ 50,00
27492 30/09/2015 88.591 Cleonilda Sancha da Silva Ribeiro R$ 50,00
27493 30/09/2015 88.788 Edgard Maia de Albuquerque Rocha R$ 50,00
27494 30/09/2015 89.598 Emerson da Silva Araujo R$ 50,00
27495 29/09/2015 596 Andre Souza de Brito R$ 50,00
27496 29/09/2015 1.202 Andréa Fournier Pires R$ 50,00
27497 29/09/2015 6.075 Ana Regina Marques de Araujo R$ 50,00
27498 29/09/2015 6.465 Max Wendell Dos Santos Brandao R$ 50,00
27499 29/09/2015 8.868 Antonio da Silva Araujo R$ 50,00
27500 29/09/2015 9.482 Mario Socorro Pinheiro de Fonte R$ 50,00