Data Nº da Sorte Nome Valor
28601 01/10/2015 18.928 Lucicleide Souza de Oliveira R$ 50,00
28602 01/10/2015 21.155 Vaneide Simoes Monteiro R$ 50,00
28603 01/10/2015 22.155 Olindina de Souza Nogueira R$ 50,00
28604 01/10/2015 22.265 Maria Margarida Carvalho de Araujo R$ 50,00
28605 01/10/2015 23.427 Cintia Borges de Sa R$ 50,00
28606 01/10/2015 23.527 Izabela Padinha Bezerra R$ 50,00
28607 01/10/2015 24.580 Isabel Martins Moreira R$ 50,00
28608 01/10/2015 24.739 José Dias Cordeiro Neto R$ 50,00
28609 01/10/2015 26.346 Wanderson nascimento Araújo R$ 50,00
28610 01/10/2015 26.844 Luiz Fernando Barros da Silva R$ 50,00
28611 01/10/2015 27.036 Francisco Xavier da Silva R$ 50,00
28612 01/10/2015 29.234 Ricardo Ferreira Magalhaes R$ 50,00
28613 01/10/2015 30.195 Marcos Antonio Manso Aroucha R$ 50,00
28614 01/10/2015 32.314 Matuzalém Pereira de Oliveira R$ 50,00
28615 01/10/2015 33.945 Esmeralda Lelis da Rocha R$ 50,00
28616 01/10/2015 34.593 Jaqueline Alves Ferreira R$ 50,00
28617 01/10/2015 38.350 Suzana Abreu da Silva R$ 50,00
28618 01/10/2015 38.413 Erica Jobim de Souza Almeida R$ 50,00
28619 01/10/2015 39.848 Erivan Glaucio Fleury da Costa Soares R$ 50,00
28620 01/10/2015 40.443 Ana Líbia de Souza Dias R$ 50,00
28621 01/10/2015 43.047 Jose Maria Ribeiro Sousa R$ 50,00
28622 01/10/2015 43.211 Agnelo Rodrigues Fonseca R$ 50,00
28623 01/10/2015 43.371 Lúcia de Fátima dos Santos Cardoso R$ 50,00
28624 01/10/2015 44.595 Darcle Fatima de Souza Reis R$ 50,00
28625 01/10/2015 45.139 Alcione Alves de Oliveira R$ 50,00
28626 01/10/2015 45.624 Esther Sabbá Guimarães de Paula R$ 50,00
28627 01/10/2015 49.924 Shoko Kamata R$ 50,00
28628 01/10/2015 50.972 Filipe de Souza E Silva R$ 50,00
28629 01/10/2015 58.260 Cristiano Vieira de Souza R$ 50,00
28630 01/10/2015 58.506 Paulo Gilson Ferraz Afonso R$ 50,00
28631 01/10/2015 62.985 Hilderlene Moraes Cavalcante R$ 50,00
28632 01/10/2015 65.019 Elizete Rufino de Carvalho R$ 50,00
28633 01/10/2015 66.788 Nilciane Alves Nogueira R$ 50,00
28634 01/10/2015 69.151 Ane Kelline de Oliveira Silva R$ 50,00
28635 01/10/2015 70.215 Edson Hallen Carvalho dos Santos R$ 50,00
28636 01/10/2015 70.903 Evaldo Rocha de Souza R$ 50,00
28637 01/10/2015 72.709 Kathian Freire de Freitas Cruz R$ 50,00
28638 01/10/2015 73.054 Jessica Pires Figueiredo R$ 50,00
28639 01/10/2015 74.296 MAICON XAVIER DA SILVA ROSA R$ 1.000,00
28640 01/10/2015 74.673 Nilciane Alves Nogueira R$ 50,00
28641 01/10/2015 75.617 Paulo Sergio Lizardo de Souza R$ 50,00
28642 01/10/2015 77.446 Ana Carla Chaves Ferreira R$ 50,00
28643 01/10/2015 78.602 Naath Dos Santos Sevalho R$ 50,00
28644 01/10/2015 78.855 Mayerley de Brito de Souza Pinto R$ 50,00
28645 01/10/2015 80.296 Samy Gabriela Barbosa Oliviera R$ 50,00
28646 01/10/2015 80.454 Josemar Souza da Silva R$ 50,00
28647 01/10/2015 82.123 Josué Batista de Freitas R$ 50,00
28648 01/10/2015 82.549 Leomar da Silva Souza R$ 50,00
28649 01/10/2015 83.984 Evilasio Santos da Silva R$ 50,00
28650 01/10/2015 85.513 Elayne Joice Soares Salgado R$ 50,00
28651 01/10/2015 86.399 Sônia Maria Gonçalves de Queiroz R$ 50,00
28652 01/10/2015 87.971 Alessandra Vieira Martins R$ 50,00
28653 01/10/2015 88.027 James das Chagas R$ 50,00
28654 01/10/2015 88.876 Manoel Lorimar Tavares Lima R$ 50,00
28655 30/09/2015 2.145 Ocosias Silva Junior R$ 50,00
28656 30/09/2015 2.460 Fabricia Dos Santos Belo R$ 50,00
28657 30/09/2015 3.564 José Ferreira da Costa Filho R$ 50,00
28658 30/09/2015 4.776 Italo da Silva Teixeira R$ 50,00
28659 30/09/2015 7.955 Ananice de Oliveira dos Santos Manaia R$ 50,00
28660 30/09/2015 8.675 Luiz Evanyr Costa Alves R$ 50,00
28661 30/09/2015 9.538 Walter Francisco de Souza Bezerra R$ 50,00
28662 30/09/2015 9.802 Elisângela Sobrinho Nascimento R$ 50,00
28663 30/09/2015 11.717 Harley Leiziomar Edwards de Souza R$ 50,00
28664 30/09/2015 14.057 Elsineiva Rodrigues Martins R$ 50,00
28665 30/09/2015 16.134 Wendell Ladislau do Vale R$ 50,00
28666 30/09/2015 16.475 Monica Regina Farias Costa R$ 50,00
28667 30/09/2015 17.090 Justino Bastos da Silva R$ 50,00
28668 30/09/2015 18.488 Airton Dos Santos Braga R$ 50,00
28669 30/09/2015 20.266 Flávia Ramos de Sousa Melo R$ 50,00
28670 30/09/2015 20.290 Paulino Pereira do Nascimento Filho R$ 50,00
28671 30/09/2015 21.907 Ana Michele da Silva Nogueira R$ 50,00
28672 30/09/2015 22.252 Luciana Silveira da Silva R$ 50,00
28673 30/09/2015 23.230 Bergson Lopes Amorim R$ 50,00
28674 30/09/2015 24.164 Silvana Inacia de Carvalho Amorim R$ 50,00
28675 30/09/2015 25.824 Valmir Cetauro Raposo R$ 50,00
28676 30/09/2015 25.853 Meure Lucia Tavares de Castro R$ 50,00
28677 30/09/2015 26.308 Marcileide Soares da Silva Galvão R$ 50,00
28678 30/09/2015 26.682 Anderson Junio da Silva Mendes R$ 50,00
28679 30/09/2015 29.946 Aurélio Carvalho Pinheiro R$ 50,00
28680 30/09/2015 30.722 Raimundo Morais Mendes R$ 50,00
28681 30/09/2015 31.293 Estanley José da Silva Rodrigues R$ 50,00
28682 30/09/2015 31.419 Waldenir Lima Carvalho R$ 50,00
28683 30/09/2015 34.406 Maria do Perpetuo Socorro Rocha de Lima Nasci R$ 50,00
28684 30/09/2015 35.514 Sirley Freitas de Oliveira R$ 50,00
28685 30/09/2015 37.169 Nilson Gonçalves da Silva R$ 50,00
28686 30/09/2015 38.753 Afonso Toshiiti Sato R$ 50,00
28687 30/09/2015 39.733 Raimunda Barbosa da Silva R$ 50,00
28688 30/09/2015 40.264 Eduardo de Souza Oliveira R$ 50,00
28689 30/09/2015 41.308 Paulo Roberto da Silva Machado R$ 50,00
28690 30/09/2015 43.219 Juliana Vieira Farias R$ 50,00
28691 30/09/2015 43.519 Rosely Lourenco da Silva R$ 50,00
28692 30/09/2015 48.027 Demóstenes Teixeira Cavalcante R$ 50,00
28693 30/09/2015 48.679 Kenia Macedo de Souza R$ 50,00
28694 30/09/2015 49.622 José Damasceno Pires R$ 50,00
28695 30/09/2015 49.680 Zacarias de Souza Farias R$ 50,00
28696 30/09/2015 49.801 Samea Maria Almeida de Freitas R$ 50,00
28697 30/09/2015 49.844 Ivan João Feiten R$ 50,00
28698 30/09/2015 50.261 Marcelo Ferreira de Moraes R$ 50,00
28699 30/09/2015 51.796 Francisco Manuel Marques Marinho R$ 50,00
28700 30/09/2015 51.802 Jessica Almeida Souza R$ 50,00