Data Nº da Sorte Nome Valor
3301 09/05/2023 5.374 Elias Fran Ferreira Souza R$ 200,00
3302 09/05/2023 8.596 Rosenilda Dias da Silva R$ 200,00
3303 09/05/2023 15.595 Leonardo do Nascimento Queiroz Junior R$ 200,00
3304 09/05/2023 22.915 Raimundo Nonato Barbosa de Souza R$ 1.000,00
3305 09/05/2023 35.642 Rozinalda Rodrigues Moreira R$ 200,00
3306 09/05/2023 43.714 Elionay Marrone de Souza Rosa R$ 200,00
3307 08/05/2023 483 Gleuce Kelle Lopes da Costa R$ 200,00
3308 08/05/2023 8.681 Isaura Ferreira dos Santos R$ 200,00
3309 08/05/2023 30.393 Rosineide do Socorro Reis de Oliveira R$ 200,00
3310 08/05/2023 32.023 Jonatas Gomes da Silva R$ 1.000,00
3311 08/05/2023 34.467 Celia Afonso Portela R$ 200,00
3312 08/05/2023 41.762 Rosemaire Valente de Oliveira R$ 200,00
3313 07/05/2023 1.193 Mario César Pereira Franco R$ 200,00
3314 07/05/2023 1.237 Maria Augusta Silva das Neves R$ 200,00
3315 07/05/2023 3.163 Emídio Júnior Gomes da Silveira R$ 1.000,00
3316 07/05/2023 7.008 Felipe Lopes Lacerda R$ 200,00
3317 07/05/2023 10.102 Soraia de Sousa Costa Nunes R$ 200,00
3318 07/05/2023 17.817 Tereza Mendonça de Goes R$ 200,00
3319 06/05/2023 5.094 Anderson Silva Assemi R$ 200,00
3320 06/05/2023 13.451 SABRINA CAVALACNTE DE OLIVEIRA R$ 200,00
3321 06/05/2023 16.169 Joicyany Silva do Carmo R$ 1.000,00
3322 06/05/2023 19.244 Marcela Félix Batalha R$ 200,00
3323 06/05/2023 22.276 Ivan da Silva Frazão R$ 200,00
3324 06/05/2023 43.895 Ana Maria Arce dos Santos R$ 200,00
3325 05/05/2023 10.970 Sidney Marques da Silva R$ 200,00
3326 05/05/2023 14.808 Vanderleia da Costa Azevedo R$ 1.000,00
3327 05/05/2023 24.215 Louis Fillipi de Souza Azevedo R$ 200,00
3328 05/05/2023 32.086 Raimundo Coelho Rocha R$ 200,00
3329 05/05/2023 42.381 Roberto Kelly Muniz do Nascimento R$ 200,00
3330 05/05/2023 44.098 Renan Rodrigues de Alencar Tome R$ 200,00
3331 04/05/2023 5.756 Roosevelt da Silva Barbosa R$ 200,00
3332 04/05/2023 22.380 Frederico Roessing Lopes de Matos R$ 200,00
3333 04/05/2023 23.107 Joaquim Figueira da Silva R$ 1.000,00
3334 04/05/2023 41.906 Jose Emersoneth de Assis Estevan R$ 200,00
3335 04/05/2023 45.001 Iioionione Cristina da Silva Araújo R$ 200,00
3336 04/05/2023 46.106 Everson Tiago Noronha Lopes R$ 200,00
3337 03/05/2023 20.230 Paulo Nunes Serra R$ 200,00
3338 03/05/2023 22.933 Manoel de Oliveira Galdino R$ 200,00
3339 03/05/2023 27.354 Walter Dos Santos da Silva R$ 200,00
3340 03/05/2023 29.729 Maria Eduarda Franca de Oliveira R$ 200,00
3341 03/05/2023 41.178 Carla de Albuquerque Nogueira R$ 200,00
3342 03/05/2023 44.405 Fatima Gracilene Ferreira Cacau R$ 1.000,00
3343 02/05/2023 11.754 Ivanildo da Silva E Silva R$ 200,00
3344 02/05/2023 15.860 Fredson Bernardo da Silva R$ 200,00
3345 02/05/2023 27.361 Lady Mariana Siqueira Pinheiro R$ 200,00
3346 02/05/2023 40.596 Sione Maia da Silva R$ 1.000,00
3347 02/05/2023 41.782 Katia Cavalcante Nogueira R$ 200,00
3348 02/05/2023 45.627 Maria Sinara Freitas de Souza R$ 200,00
3349 01/05/2023 1.109 Whesllem Miranda Das Neves R$ 200,00
3350 01/05/2023 4.769 Rafael Anderson Mitoso da Silva R$ 1.000,00
3351 01/05/2023 29.333 Janio Brito de Albuquerque R$ 200,00
3352 01/05/2023 37.539 Jobenir Andrade Taveira R$ 200,00
3353 01/05/2023 40.249 Manoel Santos Costa R$ 200,00
3354 01/05/2023 41.330 Roberson Paulo da Silva R$ 200,00
3355 30/04/2023 1.455 Zacarias da Silva Assunção R$ 200,00
3356 30/04/2023 3.693 Jussara Maria Mc Comb Pinto R$ 200,00
3357 30/04/2023 9.818 Leila Otero Bombinho R$ 200,00
3358 30/04/2023 10.937 Kelen Acquati Vieira R$ 200,00
3359 30/04/2023 11.634 Janici Guimaraes Miranda R$ 1.000,00
3360 30/04/2023 15.059 Diana Tavares Cardoso R$ 200,00
3361 29/04/2023 340 Ivon Mary Janne Cavalcante de Oliveira R$ 200,00
3362 29/04/2023 9.245 Jose Bernardo Michiles R$ 200,00
3363 29/04/2023 21.242 Raimundo Carlos Souza Gonçalves R$ 1.000,00
3364 29/04/2023 24.369 Daniele da Cruz Oliveira R$ 200,00
3365 29/04/2023 30.749 Bruno Felipe de Souza Afonso R$ 200,00
3366 29/04/2023 32.697 Fabiana Cavalcanti de Souza R$ 200,00
3367 28/04/2023 6.993 Marilia Araujo Dos Santos R$ 200,00
3368 28/04/2023 10.360 Paulo José França de Matos R$ 200,00
3369 28/04/2023 26.385 Marcia Alfaia Guimaraes R$ 200,00
3370 28/04/2023 26.933 Stanley Dudelson Oliveira de Queiroz R$ 200,00
3371 28/04/2023 29.113 Augusto Franciney Bendaham de Melo R$ 200,00
3372 28/04/2023 35.503 Dilcinara Fabiane dos Reis Silva R$ 1.000,00
3373 27/04/2023 11.370 Matheus Lima Pereira R$ 200,00
3374 27/04/2023 15.962 Raimunda Odineia da Silva R$ 200,00
3375 27/04/2023 23.483 Francisco Robson Azevedo Silva R$ 200,00
3376 27/04/2023 28.307 Natália Duarte Cabral R$ 200,00
3377 27/04/2023 32.184 Maria De Almeida Souza R$ 200,00
3378 27/04/2023 39.723 Edson Franco Moreira R$ 1.000,00
3379 26/04/2023 5.235 gheysa ferreira muniz monteiro R$ 200,00
3380 26/04/2023 7.459 Diego Oliveira de Souza R$ 1.000,00
3381 26/04/2023 27.198 Valeska Brenda da Silva E Silva R$ 200,00
3382 26/04/2023 35.115 Francisco Christiano Lopes Neves R$ 200,00
3383 26/04/2023 39.488 Ewerlon Neves da Silva R$ 200,00
3384 26/04/2023 41.115 Adonias da Silva Sampaio Junior R$ 200,00
3385 25/04/2023 3.149 Assis de Lima Alburqueque R$ 200,00
3386 25/04/2023 9.010 Maria do Céu Câmara Chaves R$ 200,00
3387 25/04/2023 14.293 Elso Luciano Moura Correia R$ 200,00
3388 25/04/2023 29.030 Rodrigo Prado Portilho R$ 200,00
3389 25/04/2023 30.829 Lizandra Cristina de Souza Fernandes R$ 1.000,00
3390 25/04/2023 31.945 Romarcio Dos Santos Silva R$ 200,00
3391 24/04/2023 5.402 Rosinaldo Sarrazim Monteiro R$ 200,00
3392 24/04/2023 15.177 Sheina de Souza Ramos R$ 200,00
3393 24/04/2023 16.580 David Teixeira Sabino R$ 200,00
3394 24/04/2023 20.115 Marcos Leocadio da Sousa R$ 200,00
3395 24/04/2023 32.770 Vanusa do Carmo Souza de Freitas R$ 200,00
3396 24/04/2023 37.491 Ana Adelia Batista de Freitas R$ 1.000,00
3397 23/04/2023 380 Brenda Lima Leite R$ 1.000,00
3398 23/04/2023 2.970 Mario Alberto de Araujo Conde R$ 200,00
3399 23/04/2023 6.447 Andrea Cristina Alves de Farias R$ 200,00
3400 23/04/2023 12.842 Kenney Silva Uchoa R$ 200,00