Data Nº da Sorte Nome Valor
5701 04/04/2022 3.796 Mireia Lima de Oliveira R$ 200,00
5702 04/04/2022 10.123 Antonio da Silva Rodrigues R$ 200,00
5703 04/04/2022 28.695 Roberto Carlos Saraiva de Souza R$ 200,00
5704 04/04/2022 45.978 Luiz Augusto Cesar Lima R$ 1.000,00
5705 04/04/2022 46.433 Alberto Rage Tobias Neto R$ 200,00
5706 04/04/2022 52.138 Leandra Santos Araujo R$ 200,00
5707 03/04/2022 8.386 Lidio Ribeiro de Azevedo R$ 200,00
5708 03/04/2022 11.859 Marmarinaldo Castro Dos Santos R$ 1.000,00
5709 03/04/2022 12.920 Anderson Avelino R$ 200,00
5710 03/04/2022 18.281 Niedson Silva de Lira R$ 200,00
5711 03/04/2022 18.797 Josymayara Nunes de Almeida R$ 200,00
5712 03/04/2022 19.625 Adrielly da Silva Dantas R$ 200,00
5713 02/04/2022 1.651 Izabel Martins Rego R$ 1.000,00
5714 02/04/2022 3.015 Washington Luiz Fernandes Carvalho R$ 200,00
5715 02/04/2022 3.171 Jorge Byron da Rocha Lindoso R$ 200,00
5716 02/04/2022 11.579 Marcelo Barbosa de Araújo R$ 200,00
5717 02/04/2022 11.637 Pamela Greicy de Sena Mendonça Gonçalves R$ 200,00
5718 02/04/2022 23.675 Lucio da Silva Trindade R$ 200,00
5719 01/04/2022 27.639 Leliane Gomes Marques R$ 200,00
5720 01/04/2022 28.696 Simone da Costa Gomes R$ 200,00
5721 01/04/2022 30.796 Lucas Vinicius Rapacci de Souza R$ 200,00
5722 01/04/2022 31.047 Cibele da Cruz Sales Monteiro R$ 200,00
5723 01/04/2022 32.727 Emerson Medeiros da Silva R$ 200,00
5724 01/04/2022 48.453 Erasmo Welhmes do Nascimento de Assunção R$ 1.000,00
5725 31/03/2022 6.143 Maria Elciete Soares de Souza R$ 200,00
5726 31/03/2022 10.585 Domingos Rocha Duarte Neto R$ 200,00
5727 31/03/2022 23.942 Yara Silvia Santos Tavares R$ 1.000,00
5728 31/03/2022 27.061 Elen Cristiane da Silva Medeiros R$ 200,00
5729 31/03/2022 37.613 Aldivan Fernandes de Queiroz R$ 200,00
5730 31/03/2022 45.896 Hugo Silva de Magalhães R$ 200,00
5731 30/03/2022 1.425 Karina Ribeiro de Freitas R$ 200,00
5732 30/03/2022 9.611 Maria Therezinha de Jesus Costa Cavalcante R$ 1.000,00
5733 30/03/2022 13.851 Geiza Celeste Frazão Araújo Lins R$ 200,00
5734 30/03/2022 36.028 Rondinelli Vasconcelos Holanda R$ 200,00
5735 30/03/2022 38.249 Suelen Castro de Abreu R$ 200,00
5736 30/03/2022 43.642 Juscilene Rodrigues Machado R$ 200,00
5737 29/03/2022 1.228 Celio Roberto Camara da Silva R$ 200,00
5738 29/03/2022 3.118 Fracisco de Assis Barbosa Ferreiraassis Barbosa Ferreira R$ 200,00
5739 29/03/2022 3.197 mauriceia andrade de sousa R$ 200,00
5740 29/03/2022 13.028 Eneas Dos Santos Souza R$ 1.000,00
5741 29/03/2022 18.474 Maicon Cajueiro de Albuquerque R$ 200,00
5742 29/03/2022 42.876 Marco Antonio Dos Santos Farias R$ 200,00
5743 28/03/2022 605 Ana Christina Sena Lima da Costa R$ 200,00
5744 28/03/2022 15.008 Krislene Batista Costa R$ 200,00
5745 28/03/2022 18.668 Marcia Martins de Oliveira R$ 1.000,00
5746 28/03/2022 32.678 Celia Cristina Lima de Castro R$ 200,00
5747 28/03/2022 34.466 Valdenir da Silva Lima R$ 200,00
5748 28/03/2022 39.185 Daniel Jairo da Silva de Oliveira R$ 200,00
5749 27/03/2022 1.251 Raina Cecília Mar Martins R$ 200,00
5750 27/03/2022 4.531 Taygo da Silva Graciliano R$ 200,00
5751 27/03/2022 11.427 Cynthia de Oliveira Ferreira R$ 200,00
5752 27/03/2022 14.450 Vanderson Ferreira de Souza R$ 1.000,00
5753 27/03/2022 14.669 Ivalande Rocha Pereira R$ 200,00
5754 27/03/2022 16.310 Maria da Conceição Moreira de Jesus R$ 200,00
5755 26/03/2022 3.059 Ana Marly Coelho do Nascimento R$ 1.000,00
5756 26/03/2022 12.553 Edmilson Weslley Vieira R$ 200,00
5757 26/03/2022 15.079 Daniel Quintino de Jesus Silva R$ 200,00
5758 26/03/2022 15.765 Ana Elaine de Jesus Silva R$ 200,00
5759 26/03/2022 26.328 Lucas de Souza Mata R$ 200,00
5760 26/03/2022 40.718 Jose Luiz Pereira de Oliveira R$ 200,00
5761 25/03/2022 2.493 Elaine Batista da Silva R$ 200,00
5762 25/03/2022 9.291 Adair Jose Marinho Pereira R$ 200,00
5763 25/03/2022 36.902 Cristovao de Oliveira Batista R$ 200,00
5764 25/03/2022 39.674 Eliana Fernandes Serrão R$ 1.000,00
5765 25/03/2022 42.156 Maria flaviani Vieira abreu R$ 200,00
5766 25/03/2022 42.239 Magda Madera Leite R$ 200,00
5767 24/03/2022 974 José Carlos Castro Gonçalves R$ 200,00
5768 24/03/2022 4.175 Ercilia Oliveira Moreira R$ 200,00
5769 24/03/2022 7.191 Elizabeth Lopes Pontes R$ 200,00
5770 24/03/2022 13.071 Leila Carlene Mar da Costa R$ 200,00
5771 24/03/2022 13.707 Cristiano Menezes Maia R$ 1.000,00
5772 24/03/2022 29.358 Israel Xavier da Silva R$ 200,00
5773 23/03/2022 225 Franquimar Lopes da Silva R$ 200,00
5774 23/03/2022 312 Édla Araujo Costa Melo R$ 200,00
5775 23/03/2022 9.920 Jucimara da Silva Freitas R$ 200,00
5776 23/03/2022 17.254 Yamile Souza Pinto R$ 200,00
5777 23/03/2022 32.895 Antônio Carlos Barbosa de Oliveira R$ 200,00
5778 23/03/2022 38.220 Claudine Diniz Dos Santos R$ 200,00
5779 23/03/2022 38.357 Lidiane Vasconcelos de sa R$ 200,00
5780 23/03/2022 46.386 Lêda Inês Raposo da Câmara Praxedes R$ 1.000,00
5781 22/03/2022 5.148 Victor Hugo Motta Bueno R$ 200,00
5782 22/03/2022 9.982 Lidiomar da Costa Xavier R$ 200,00
5783 22/03/2022 19.881 Jadson Fabio Gama dos Santos R$ 200,00
5784 22/03/2022 21.222 Alexandre da Silva Rocha R$ 1.000,00
5785 22/03/2022 38.311 Eliasafe Rafa Campos Reis R$ 200,00
5786 21/03/2022 1.049 Manoel Gomes Ribeiro R$ 200,00
5787 21/03/2022 15.137 Almir Alves Pimentel R$ 200,00
5788 21/03/2022 21.166 Deraldo Machado de Almeida Junior R$ 200,00
5789 21/03/2022 28.606 Silas da Cruz Nunes R$ 1.000,00
5790 21/03/2022 40.665 Rodrigo Levy de Souza R$ 200,00
5791 20/03/2022 1.195 Enoque Chaves da Silva R$ 200,00
5792 20/03/2022 7.740 Ana Claudia Trajano de Sousa Maciel R$ 1.000,00
5793 20/03/2022 9.682 Jose Carlos Braz Videl R$ 200,00
5794 20/03/2022 11.395 Israel Santos de Oliveira R$ 200,00
5795 20/03/2022 16.223 Dangelo de Almeida Neves R$ 200,00
5796 20/03/2022 16.733 VANESSA BATISTA DE SOUZA R$ 200,00
5797 19/03/2022 8.086 Talicia Almeida Lacerda R$ 200,00
5798 19/03/2022 14.065 Romilda Frazão de Oliveira R$ 200,00
5799 19/03/2022 16.587 Carlos Henrique Moreira Alves R$ 200,00
5800 19/03/2022 18.591 Valdirlene da Silva Reis R$ 1.000,00