Prêmios Diários (Instantâneos)
| Contemplados | Quantidade Diária | Prêmios R$ |
|---|---|---|
| Cidadão | 5 | R$ 200,00 |
| 1 | R$ 1.000,00 | |
| Entidades Sociais | 5 | R$ 80,00 |
| 1 | R$ 400,00 |
Sorteios Mensais
| Nº | Período de Apuração |
Data do Sorteio | Contemplados | Valor (R$) | Qtde. | Total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 01/09/2025 a 30/09/2025 |
15/10/2025 | Cidadão | 5.000,00 | 7 | 35.000,00 |
| 10.000,00 | 2 | 20.000,00 | ||||
| 20.000,00 | 1 | 20.000,00 | ||||
| Entidades Sociais |
2.000,00 | 7 | 14.000,00 | |||
| 4.000,00 | 2 | 8.000,00 | ||||
| 8.000,00 | 1 | 8.000,00 | ||||
| Valor Total (R$) | 105.000,00 | |||||
| 100 | 01/10/2025 a 31/10/2025 |
12/11/2025 | Cidadão | 5.000,00 | 7 | 35.000,00 |
| 10.000,00 | 2 | 20.000,00 | ||||
| 20.000,00 | 1 | 20.000,00 | ||||
| Entidades Sociais |
2.000,00 | 7 | 14.000,00 | |||
| 4.000,00 | 2 | 8.000,00 | ||||
| 8.000,00 | 1 | 8.000,00 | ||||
| Valor Total (R$) | 105.000,00 | |||||
| 101 | 01/11/2025 a 30/11/2025 |
10/12/2025 | Cidadão | 5.000,00 | 7 | 35.000,00 |
| 10.000,00 | 2 | 20.000,00 | ||||
| 20.000,00 | 1 | 20.000,00 | ||||
| Entidades Sociais |
2.000,00 | 7 | 14.000,00 | |||
| 4.000,00 | 2 | 8.000,00 | ||||
| 8.000,00 | 1 | 8.000,00 | ||||
| Valor Total (R$) | 105.000,00 | |||||

