Data Nº da Sorte Nome Valor
28301 30/09/2015 18.488 Airton Dos Santos Braga R$ 50,00
28302 30/09/2015 20.266 Flávia Ramos de Sousa Melo R$ 50,00
28303 30/09/2015 20.290 Paulino Pereira do Nascimento Filho R$ 50,00
28304 30/09/2015 21.907 Ana Michele da Silva Nogueira R$ 50,00
28305 30/09/2015 22.252 Luciana Silveira da Silva R$ 50,00
28306 30/09/2015 23.230 Bergson Lopes Amorim R$ 50,00
28307 30/09/2015 24.164 Silvana Inacia de Carvalho Amorim R$ 50,00
28308 30/09/2015 25.824 Valmir Cetauro Raposo R$ 50,00
28309 30/09/2015 25.853 Meure Lucia Tavares de Castro R$ 50,00
28310 30/09/2015 26.308 Marcileide Soares da Silva Galvão R$ 50,00
28311 30/09/2015 26.682 Anderson Junio da Silva Mendes R$ 50,00
28312 30/09/2015 29.946 Aurélio Carvalho Pinheiro R$ 50,00
28313 30/09/2015 30.722 Raimundo Morais Mendes R$ 50,00
28314 30/09/2015 31.293 Estanley José da Silva Rodrigues R$ 50,00
28315 30/09/2015 31.419 Waldenir Lima Carvalho R$ 50,00
28316 30/09/2015 34.406 Maria do Perpetuo Socorro Rocha de Lima Nasci R$ 50,00
28317 30/09/2015 35.514 Sirley Freitas de Oliveira R$ 50,00
28318 30/09/2015 37.169 Nilson Gonçalves da Silva R$ 50,00
28319 30/09/2015 38.753 Afonso Toshiiti Sato R$ 50,00
28320 30/09/2015 39.733 Raimunda Barbosa da Silva R$ 50,00
28321 30/09/2015 40.264 Eduardo de Souza Oliveira R$ 50,00
28322 30/09/2015 41.308 Paulo Roberto da Silva Machado R$ 50,00
28323 30/09/2015 43.219 Juliana Vieira Farias R$ 50,00
28324 30/09/2015 43.519 Rosely Lourenco da Silva R$ 50,00
28325 30/09/2015 48.027 Demóstenes Teixeira Cavalcante R$ 50,00
28326 30/09/2015 48.679 Kenia Macedo de Souza R$ 50,00
28327 30/09/2015 49.622 José Damasceno Pires R$ 50,00
28328 30/09/2015 49.680 Zacarias de Souza Farias R$ 50,00
28329 30/09/2015 49.801 Samea Maria Almeida de Freitas R$ 50,00
28330 30/09/2015 49.844 Ivan João Feiten R$ 50,00
28331 30/09/2015 50.261 Marcelo Ferreira de Moraes R$ 50,00
28332 30/09/2015 51.796 Francisco Manuel Marques Marinho R$ 50,00
28333 30/09/2015 51.802 Jessica Almeida Souza R$ 50,00
28334 30/09/2015 51.880 Giuvan Nascimento Castro R$ 50,00
28335 30/09/2015 53.282 Aldemir Prudente Braga R$ 50,00
28336 30/09/2015 54.762 Rodrigo Duarte de Lima R$ 50,00
28337 30/09/2015 60.244 Adriano de Oliveira Guimarães R$ 50,00
28338 30/09/2015 61.252 Kariny Abrahim Gurgel de Amorim Castro R$ 50,00
28339 30/09/2015 61.399 Herman Lima Thury R$ 50,00
28340 30/09/2015 64.501 João Batista de Souza Almeida Souza Almeida R$ 50,00
28341 30/09/2015 65.571 Ana Helena Nacif das Neves R$ 50,00
28342 30/09/2015 68.709 Luciano Lima Rebelo R$ 50,00
28343 30/09/2015 73.464 Francisco de Sales Torres Filho R$ 50,00
28344 30/09/2015 75.465 Edilena Ferreira Viana R$ 50,00
28345 30/09/2015 76.334 Dayara Trindade Ayres Martins R$ 50,00
28346 30/09/2015 76.730 Marcos Leão dos Santos R$ 50,00
28347 30/09/2015 77.727 Marlucy Leandro Pinto R$ 50,00
28348 30/09/2015 81.418 Marlene Cruz da Silva R$ 50,00
28349 30/09/2015 81.964 Fernanda Magalhães Andrade da Silva R$ 50,00
28350 30/09/2015 82.156 Glenis Gomes Steckel R$ 50,00
28351 30/09/2015 84.532 James César de Alencar Auzier R$ 50,00
28352 30/09/2015 85.329 Helena de Souza Moura R$ 50,00
28353 30/09/2015 85.358 Luiz de Souza Alves R$ 50,00
28354 30/09/2015 86.704 Marcos Gomes de Oliveira R$ 50,00
28355 30/09/2015 86.915 Valdeli Cardoso da Silva R$ 50,00
28356 30/09/2015 88.113 Rosenilda Souza Batista da Silva R$ 50,00
28357 30/09/2015 88.128 João Lopes Barros Junior R$ 50,00
28358 30/09/2015 88.591 Cleonilda Sancha da Silva Ribeiro R$ 50,00
28359 30/09/2015 88.788 Edgard Maia de Albuquerque Rocha R$ 50,00
28360 30/09/2015 89.598 Emerson da Silva Araujo R$ 50,00
28361 29/09/2015 596 Andre Souza de Brito R$ 50,00
28362 29/09/2015 1.202 Andréa Fournier Pires R$ 50,00
28363 29/09/2015 6.075 Ana Regina Marques de Araujo R$ 50,00
28364 29/09/2015 6.465 Max Wendell Dos Santos Brandao R$ 50,00
28365 29/09/2015 8.868 Antonio da Silva Araujo R$ 50,00
28366 29/09/2015 9.482 Mario Socorro Pinheiro de Fonte R$ 50,00
28367 29/09/2015 11.251 Edson de Araujo Costa Junior R$ 50,00
28368 29/09/2015 11.574 Arthur de Padua Braga E Silva R$ 50,00
28369 29/09/2015 12.540 Frannklin Adrian Soares Castro R$ 50,00
28370 29/09/2015 19.540 Maria Nascimento da Rocha R$ 50,00
28371 29/09/2015 19.618 Vanessa Rotta Galina R$ 50,00
28372 29/09/2015 19.939 Jocasta Souza da Silva R$ 50,00
28373 29/09/2015 21.774 Moacir Ferreira da Siva R$ 50,00
28374 29/09/2015 24.214 Giselle da Silva Souza R$ 50,00
28375 29/09/2015 24.320 Maria Raimunda Alves da Rocha R$ 50,00
28376 29/09/2015 27.577 Carlos Alberto Taveira da Silva R$ 50,00
28377 29/09/2015 29.431 Fabio Prereira Bastos R$ 50,00
28378 29/09/2015 29.635 Jocelia Nascimento das Chagas R$ 50,00
28379 29/09/2015 30.594 Maria Bernadete Marinho de Medeiros R$ 50,00
28380 29/09/2015 31.979 Joao Francisco Pereira Procopio R$ 50,00
28381 29/09/2015 33.005 José Maria Pinto de Figueiredo R$ 50,00
28382 29/09/2015 33.786 Suenice de Castro Martins R$ 50,00
28383 29/09/2015 34.351 Derneivaldo Guimarães Cascaes R$ 50,00
28384 29/09/2015 34.998 Neuza Colares da Silva R$ 50,00
28385 29/09/2015 37.677 Fabiano Aiden Dos Santos R$ 50,00
28386 29/09/2015 38.827 Joao Bosco Nogueira da Costa Novo R$ 50,00
28387 29/09/2015 39.025 Mael Rodrigues de Sá R$ 50,00
28388 29/09/2015 39.468 Maria do Perpetuo Socorro Fonseca da Silva R$ 50,00
28389 29/09/2015 39.651 Janaina Albuquerque Gomes R$ 50,00
28390 29/09/2015 40.190 Kátia Edilene Pereira Baker R$ 50,00
28391 29/09/2015 40.605 Juliete da Costa Barbosa R$ 50,00
28392 29/09/2015 40.997 José Luiz Linhares Clementino R$ 50,00
28393 29/09/2015 42.545 Jesus Orlando Melo das Chagas R$ 50,00
28394 29/09/2015 48.283 Alcis Barroso Ferreira R$ 50,00
28395 29/09/2015 50.598 Joana D’arc Rodrigues Defendi R$ 50,00
28396 29/09/2015 51.701 Paulo Ferreira Marinho R$ 50,00
28397 29/09/2015 52.031 Bruno Mendonça Fonseca R$ 50,00
28398 29/09/2015 52.240 Ofelino da Silva Batista R$ 50,00
28399 29/09/2015 53.994 Alciney Januário de Souza R$ 50,00
28400 29/09/2015 54.020 Silvio Romero Cerqueira Bomfim R$ 50,00