Data Nº da Sorte Nome Valor
28401 29/09/2015 56.940 Jorge Eduardo Suzano Carneiro R$ 50,00
28402 29/09/2015 57.543 Doroteia Saraiva Magalhaes R$ 50,00
28403 29/09/2015 57.955 Michel Victor Fernandes de Mello R$ 50,00
28404 29/09/2015 58.456 Cristiana Tomé de Araújo R$ 50,00
28405 29/09/2015 67.024 Gercina Andrade de Souza R$ 50,00
28406 29/09/2015 67.996 Thiago Leews dos Santos Bezerra R$ 50,00
28407 29/09/2015 68.257 Paulo Marcos Duarte Correa R$ 1.000,00
28408 29/09/2015 70.539 Thais de Souza Maia R$ 50,00
28409 29/09/2015 71.354 Maria Nazare Pereira R$ 50,00
28410 29/09/2015 71.718 Kellen Alves dos Santos R$ 50,00
28411 29/09/2015 73.772 Vanusa de Souza Batista R$ 50,00
28412 29/09/2015 75.768 Isabel Cristina Nascimento de Souza R$ 50,00
28413 29/09/2015 76.175 Franciely da Silva Monteiro R$ 50,00
28414 29/09/2015 77.254 Ednaldo Oliveira da Silva R$ 50,00
28415 29/09/2015 80.465 Francisca Barros da Silva R$ 50,00
28416 29/09/2015 83.161 Luis Henrique Pessoa Duarte R$ 50,00
28417 29/09/2015 83.311 Eduardo Santana Pinheiro R$ 50,00
28418 29/09/2015 83.450 Wilcimar Miranda de Castro R$ 50,00
28419 29/09/2015 89.459 João Nascimento da Mota R$ 50,00
28420 28/09/2015 808 Fabio Bezerra da Cunha R$ 50,00
28421 28/09/2015 2.176 Wilton Souza de Souza R$ 50,00
28422 28/09/2015 2.344 Mauricia de Oliveira Vinagre R$ 50,00
28423 28/09/2015 4.090 Sulamita Pereira Medeiros R$ 50,00
28424 28/09/2015 4.803 Fernando Willam Pinheiro de Oliveira R$ 50,00
28425 28/09/2015 5.610 Elton José Ramalho dá Silva R$ 50,00
28426 28/09/2015 6.016 Railson Martins Fonseca R$ 50,00
28427 28/09/2015 6.231 Adriano Pereira de Araújo R$ 50,00
28428 28/09/2015 7.720 Vania Castro Lopes Horta R$ 50,00
28429 28/09/2015 8.169 Clei Pereira Pantoja R$ 50,00
28430 28/09/2015 10.971 Edivaldo Marajo da Silva R$ 50,00
28431 28/09/2015 12.095 Claudia Maria Freitas Graça R$ 50,00
28432 28/09/2015 13.694 Simonelle Paulain Lins R$ 50,00
28433 28/09/2015 14.523 Paula Francinete Bentes Leão R$ 50,00
28434 28/09/2015 14.663 Luciana Gomes Dos Anjos R$ 50,00
28435 28/09/2015 15.653 Arao da Costa Monteiro R$ 50,00
28436 28/09/2015 17.365 Raquel Bezerra de Oliveira R$ 50,00
28437 28/09/2015 17.783 Francisco Rosas Pires R$ 50,00
28438 28/09/2015 19.404 Patricia Nunes Monteiro R$ 50,00
28439 28/09/2015 21.671 Helia Mota Ferreira R$ 50,00
28440 28/09/2015 22.208 Marcelo André Santos da Silva R$ 50,00
28441 28/09/2015 22.231 Giselle Pinho Neves R$ 50,00
28442 28/09/2015 23.017 Júlia Maria dos Santos Nunes R$ 50,00
28443 28/09/2015 23.136 Fernando Ferreira Santana R$ 50,00
28444 28/09/2015 23.612 Dennis Cabrera Pisango R$ 50,00
28445 28/09/2015 25.066 Amilton Bastos dos Santos R$ 50,00
28446 28/09/2015 25.408 Maria Rosineia Ribeiro Viana R$ 50,00
28447 28/09/2015 25.461 Carla Freitas R$ 50,00
28448 28/09/2015 25.471 Welliton José Silva de Oliveira R$ 50,00
28449 28/09/2015 27.543 Edivaldo Magalhães de Oliveira Lima R$ 50,00
28450 28/09/2015 28.224 Pablo Vinicious Ferreira Dayanani R$ 50,00
28451 28/09/2015 29.891 Nelson Carvalho da Silva R$ 50,00
28452 28/09/2015 30.161 Jéssica da Silva Pereira R$ 50,00
28453 28/09/2015 30.384 Mayerley de Brito de Souza Pinto R$ 50,00
28454 28/09/2015 32.066 Lisiane Machado Contente Nogueira R$ 50,00
28455 28/09/2015 32.346 Orange da Silva Nascimento R$ 50,00
28456 28/09/2015 34.250 FERNANDA DIAS DE LOS RIOS MENDONÇA R$ 50,00
28457 28/09/2015 36.417 Jose Ribamar Marques da Silva R$ 50,00
28458 28/09/2015 37.555 Ana Ines Gomes de Souza R$ 50,00
28459 28/09/2015 38.517 Elenilson Batista da Silva R$ 50,00
28460 28/09/2015 39.306 Jackson Leal Guimarães R$ 50,00
28461 28/09/2015 39.445 Jose Ludgero Chagas Souza R$ 50,00
28462 28/09/2015 39.821 Winston Ney de Seixas Santos R$ 50,00
28463 28/09/2015 40.291 Rafael Silva Pereira R$ 50,00
28464 28/09/2015 41.713 Ricardo Alexandre Ferreira de Sousa R$ 50,00
28465 28/09/2015 41.769 Ruan Pablo de Moraes Viana R$ 50,00
28466 28/09/2015 42.122 Catherine Bentes Samuel R$ 50,00
28467 28/09/2015 42.292 Danuzio Martins Pinheiro Filho R$ 50,00
28468 28/09/2015 43.616 Valeria Freitas Cunha R$ 50,00
28469 28/09/2015 44.711 Arielma de Goes Ribeiro R$ 50,00
28470 28/09/2015 45.289 Eraldo Nazareno Carvalho Dantas. R$ 50,00
28471 28/09/2015 48.670 Christina Mara Cardoso da Silva R$ 50,00
28472 28/09/2015 49.510 Laércio Ferreira Esquerdo R$ 50,00
28473 27/09/2015 1.349 Soon ki Beak R$ 50,00
28474 27/09/2015 1.514 Alexandre Silveira R$ 50,00
28475 27/09/2015 2.240 Maria Augusta Santos Nascimento R$ 50,00
28476 27/09/2015 2.277 Aucilene Xavier de Souza R$ 50,00
28477 27/09/2015 2.928 José Ramos de Queiroz R$ 50,00
28478 27/09/2015 3.064 Domingos Tome Medeiros Dutra R$ 50,00
28479 27/09/2015 3.336 José Roberto Monteiro de Oliveira R$ 50,00
28480 27/09/2015 3.809 Deisianne da Silva Costa R$ 50,00
28481 27/09/2015 4.335 Jose Americo Freire de Lima R$ 50,00
28482 27/09/2015 4.349 Adriano Ribeiro da Cruz R$ 50,00
28483 27/09/2015 4.589 Daniel Lyrio Franchi R$ 50,00
28484 27/09/2015 4.738 José Marágua Menezes R$ 50,00
28485 27/09/2015 4.926 Raimundo Anastacio Carvalho Dutra R$ 50,00
28486 27/09/2015 5.114 Marcelo Ferreira Gonçalves R$ 50,00
28487 27/09/2015 5.422 Sebastiana de Fatima Andrade Assis R$ 50,00
28488 27/09/2015 5.905 Maria Raimunda Machado de Souza Henriques R$ 50,00
28489 27/09/2015 6.093 Maria Ivaneide Vieira Perote R$ 50,00
28490 27/09/2015 6.192 Ana Goreth de Oliveira Carlos R$ 50,00
28491 27/09/2015 6.387 Custodio Ferreira Nobre Filho R$ 50,00
28492 27/09/2015 6.540 Geane Vieira Bastos R$ 50,00
28493 27/09/2015 6.581 Maria Neila Sardinha de Siqueira R$ 50,00
28494 27/09/2015 6.667 Hiocileina de Jesus Castro Dos Santos R$ 50,00
28495 27/09/2015 7.038 Marisol de Andrade Maués R$ 50,00
28496 27/09/2015 7.305 Ana de Souza E Silva R$ 50,00
28497 27/09/2015 8.054 Suelen Bezerra Rego R$ 50,00
28498 27/09/2015 8.200 Antonia Carvalho Pinto R$ 50,00
28499 27/09/2015 8.432 Antonio Vilela Cardoso R$ 50,00
28500 27/09/2015 9.086 Alcinea Franco dos Santos R$ 50,00